| PANINI 2002年 ワールドカップ コリア ジャパン |
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
| No | Name | 名前 | 代表国 | 所属チーム | 販売価格 | 在庫 |
| Players | ||||||
| 1 | Fabian AYALA | アジャラ | アルゼンチン | バレンシア | \ 50 | ○ |
| 2 | Walter SAMUEL | サミュエル | アルゼンチン | ローマ | \ 50 | ○ |
| 3 | Matias ALMEYDA | アルメイダ | アルゼンチン | パルマ | \ 50 | ○ |
| 4 | KILY GONZALEZ | キリ ゴンザレス | アルゼンチン | バレンシア | \ 50 | ○ |
| 5 | Diego SIMEONE | シメオネ | アルゼンチン | ラツィオ | \ 150 | |
| 6 | Sebastian VERON | ベロン | アルゼンチン | マンチェスターU | \ 200 | |
| 7 | Javier ZANETTI | サネッティ | アルゼンチン | インテル ミラノ | \ 100 | |
| 8 | Hernan CRESPO | クレスポ | アルゼンチン | ラツィオ | \ 150 | ○ |
| 9 | Claudio LOPEZ | クラウディオ ロペス | アルゼンチン | ラツィオ | \ 100 | ○ |
| 10 | Gert VERHEYEN | フェルヘイエン | ベルギー | クラブ ブリュージュ | \ 50 | ○ |
| 11 | Marc WILMOTS | ウィルモッツ | ベルギー | シャルケ 04 | \ 150 | ○ |
| 12 | Emile MPENZA | エミール ムペンザ | ベルギー | シャルケ 04 | \ 50 | ○ |
| 13 | CAFU | カフー | ブラジル | ローマ | \ 100 | ○ |
| 14 | ROBERTO CARLOS | ロベルト カルロス | ブラジル | Rマドリード | \ 200 | ○ |
| 15 | LUCIO | ルッシオ | ブラジル | レバークーゼン | \ 50 | |
| 16 | ROQUE JUNIOR | ロッキ ジュニオール | ブラジル | ACミラン | \ 100 | ○ |
| 17 | EMERSON | エメルソン | ブラジル | ローマ | \ 100 | |
| 18 | JUNINHO PAULISTA | ジュニーニョ パウリスタ |
ブラジル | フラメンゴ | \ 50 | |
| 19 | VAMPETA | バンペッタ | ブラジル | コリンチャンス | \ 50 | |
| 20 | RIVALDO | リバウド | ブラジル | バルセロナ | \ 150 | |
| 21 | RONALDO | ロナウド | ブラジル | インテル ミラノ | \ 300 | ○ |
| 22 | Rigobert SONG | ソング | カメルーン | FCケルン | \ 50 | ○ |
| 23 | LAUREN | ラウレン | カメルーン | アーセナル | \ 50 | |
| 24 | Pierre WOME | ウォメ | カメルーン | ボローニャ | \ 50 | ○ |
| 25 | Samuel ETO'O FILS | エトオ | カメルーン | マジョルカ | \ 100 | |
| 26 | Patrick MBOMA | エムボマ | カメルーン | サンダーランド | \ 150 | ○ |
| 27 | Sun JIHAI | 孫 維海 | 中国 | マンチェスターC | \ 50 | |
| 28 | Fan ZHIYI | 范 志毅 | 中国 | ダンディー | \ 50 | ○ |
| 29 | Qi HONG | 祁 宏 | 中国 | 上海申花 | \ 50 | |
| 30 | MA MINGYU | 馬 明宇 | 中国 | 四川大河 | \ 50 | ○ |
| 31 | Yang CHEN | 楊 晨 | 中国 | フランクフルト | \ 50 | ○ |
| 32 | Hernan MEDFORD | メドフォード | コスタリカ | サプリッサ | \ 50 | |
| 33 | Paulo WANCHOPE | ワンチョペ | コスタリカ | マンチェスターC | \ 50 | |
| 34 | Thomas SORENSEN | ソーレンセン | デンマーク | サンダーランド | \ 50 | ○ |
| 35 | Thomas HELVEG | ヘルベク | デンマーク | ACミラン | \ 50 | |
| 36 | Martin LAURSEN | ラウルセン | デンマーク | ACミラン | \ 50 | ○ |
| 37 | Martin JORGENSEN | ヨルゲンセン | デンマーク | ウディネーゼ | \ 50 | ○ |
| 38 | Ebbe SAND | サン | デンマーク | シャルケ 04 | \ 50 | ○ |
| 39 | Jon Dahl TOMASSON | トマソン | デンマーク | フェイエノールト | \ 150 | ○ |
| 40 | Oliver KAHN | オリバー カーン | ドイツ | バイエルンM | \ 350 | |
| 41 | Jens NOWOTNY | ノボトニー | ドイツ | レバークーゼン | \ 50 | ○ |
| 42 | Marko REHMER | レーマー | ドイツ | ヘルタ | \ 50 | ○ |
| 43 | Michael BALLACK | バラック | ドイツ | レバークーゼン | \ 150 | ○ |
| 44 | Sebastian DEISLER | ダイスラー | ドイツ | ヘルタ | \ 50 | |
| 45 | Dietmar HAMANN | ハマン | ドイツ | リバプール | \ 50 | ○ |
| 46 | Jens JEREMIES | イェレミース | ドイツ | バイエルンM | \ 50 | ○ |
| 47 | Oliver BIERHOFF | ビアホフ | ドイツ | モナコ | \ 100 | |
| 48 | Carsten JANCKER | ヤンカー | ドイツ | バイエルンM | \ 100 | |
| 49 | Fabien BARTHEZ | バルテズ | フランス | マンチェスターU | \ 150 | ○ |
| 50 | Vincent CANDELA | カンデラ | フランス | ローマ | \ 100 | ○ |
| 51 | Marcel DESAILLY | デサイー | フランス | チェルシー | \ 100 | |
| 52 | Lilian THURAM | テュラム | フランス | ユベントス | \ 50 | ○ |
| 53 | Emmanuel PETIT | プティ | フランス | チェルシー | \ 50 | |
| 54 | Patrick VIEIRA | ビエラ | フランス | アーセナル | \ 100 | ○ |
| 55 | Zinedine ZIDANE | ジダン | フランス | Rマドリード | \ 300 | ○ |
| 56 | Thierry HENRY | アンリ | フランス | アーセナル | \ 150 | ○ |
| 57 | David TREZEGUET | トレゼゲ | フランス | ユベントス | \ 100 | ○ |
| 58 | Dario SIMIC | シミッチ | クロアチア | インテル・ミラノ | \ 50 | |
| 59 | Igor TUDOR | トゥドル | クロアチア | ユベントス | \ 100 | |
| 60 | Robert JARNI | ヤルニ | クロアチア | パナシナイコス | \ 50 | |
| 61 | Robert PROSINECKI | プロシネツキ | クロアチア | ポーツマス | \ 200 | |
| 62 | Mario STANIC | スタニッチ | クロアチア | チェルシー | \ 100 | ○ |
| 63 | Bosko BALABAN | バラバン | クロアチア | アストンビラ | \ 50 | ○ |
| 64 | Alen BOKSIC | ボクシッチ | クロアチア | ミドルズブラ | \ 150 | |
| 65 | Davor SUKER | スーケル | クロアチア | 1860ミュンヘン | \ 200 | ○ |
| 66 | Gianluiqi BUFFON | ブッフォン | イタリア | ユベントス | \ 100 | ○ |
| 67 | Fabio CANNAVARO | カンナバロ | イタリア | パルマ | \ 100 | ○ |
| 68 | Paolo MALDINI | マルディーニ | イタリア | ACミラン | \ 100 | ○ |
| 69 | Alessandro NESTA | ネスタ | イタリア | ラツィオ | \ 100 | ○ |
| 70 | Roberto BAGGIO | ロベルト バッジオ | イタリア | ブレシア | \ 250 | |
| 71 | Alessandro DEL PIERO | デル ピエロ | イタリア | ユベントス | \ 300 | ○ |
| 72 | Filippo INZAGHI | インザーギ | イタリア | ACミラン | \ 100 | ○ |
| 73 | Francesco TOTTI | トッティ | イタリア | ローマ | \ 300 | ○ |
| 74 | Christian VIERI | ビエリ | イタリア | ビエリ | \ 200 | |
| 75 | Yoshikatsu KAWAGUCHI | 川口能活 | 日本 | ポーツマス | \ 250 | ○ |
| 76 | Junichi INAMOTO | 稲本潤一 | 日本 | アーセナル | \ 350 | ○ |
| 77 | Hidetoshi NAKATA | 中田英寿 | 日本 | パルマ | \ 350 | |
| 78 | Shinji ONO | 小野伸二 | 日本 | フェイエノールト | \ 350 | |
| 79 | Naohiro TAKAHARA | 高原直泰 | 日本 | ジュビロ磐田 | \ 300 | |
| 80 | Hong MYUNG BO | 洪明甫 ホン ミョンボ | 韓国 | 柏レイソル | \ 100 | ○ |
| 81 | Kim DO HOON | 金度勲 キム ドフン | 韓国 | 現代 | \ 50 | ○ |
| 82 | Rafael MARQUEZ | マルケス | メキシコ | モナコ | \ 50 | ○ |
| 83 | Jesus ARELLANO | アレジャノ | メキシコ | モンテレイ | \ 50 | |
| 84 | Alberto GARCIA ASPE | ガルシア アスペ | メキシコ | プエブラ | \ 50 | ○ |
| 85 | Cuauhtemoc BLANCO | ブランコ | メキシコ | バリャドリード | \ 100 | |
| 86 | Jared BORGETTI | ボルヘッティ | メキシコ | サントス ラグナ | \ 50 | |
| 87 | Juan Francisco PALENCIA | パレンシア | メキシコ | エスパニョール | \ 50 | ○ |
| 88 | Taribo WEST | ウェスト | ナイジェリア | カイザースラウテルン | \ 50 | |
| 89 | Tijani BABANGIDA | ババンギダ | ナイジェリア | フィテッセ | \ 50 | ○ |
| 90 | Finidi GEORGE | フィニディ ジョージ | ナイジェリア | イプスウィッチ タウン | \ 50 | ○ |
| 91 | Augustine OKOCHA | オコチャ | ナイジェリア | パリSG | \ 50 | ○ |
| 92 | Sunday OLISEH | サンデー オリセー | ナイジェリア | ボルシアD | \ 50 | ○ |
| 93 | Victor AGALI | ビクトル アガリ | ナイジェリア | シャルケ 04 | \ 50 | |
| 94 | Nwankwo KANU | カヌ | ナイジェリア | アーセナル | \ 100 | |
| 95 | Jose Luis CHILAVERT | チラベルト | パラグアイ | ストラスブール | \ 200 | |
| 96 | Carlos GAMARRA | ガマラ | パラグアイ | AEK | \ 50 | ○ |
| 97 | Roberto ACUNA | ロベルト アクーニャ | パラグアイ | レアル サラゴサ | \ 50 | ○ |
| 98 | Tomasz HAJITO | ハイト | ポーランド | シャルケ 04 | \ 50 | ○ |
| 99 | Michal ZEWLAKOW | ジェブワコフ | ポーランド | ムスクロン | \ 50 | ○ |
| 100 | Marek KOZMINSKI | コズミンスキ | ポーランド | アンコナ | \ 50 | ○ |
| 101 | Emmanuel OLISADEBE | オリサデベ | ポーランド | パナシナイコス | \ 50 | ○ |
| 102 | FERNANDO COUTO | フェルナンド コウト | ポルトガル | ラツィオ | \ 50 | ○ |
| 103 | SERGIO CONCEICAO | セルジオ コンセイソン | ポルトガル | インテル ミラノ | \ 100 | ○ |
| 104 | FIGO | フィーゴ | ポルトガル | レアル マドリード | \ 300 | ○ |
| 105 | RUI COSTA | ルイ コスタ | ポルトガル | ACミラン | \ 100 | ○ |
| 106 | JOAO PINTO | ジョアン ピント | ポルトガル | Sリスボン | \ 50 | |
| 107 | NUNO GOMES | ヌノ ゴメス | ポルトガル | フィオレンティーナ | \ 100 | |
| 108 | PAULETA | パウレタ | ポルトガル | ボルドー | \ 50 | |
| 109 | Yuri KOVTUN | コフトゥン | ロシア | スパルタク モスクワ | \ 50 | |
| 110 | Viktor ONOPKO | オノプコ | ロシア | レアル オビエド | \ 100 | ○ |
| 111 | Valery KARPIN | カルピン | ロシア | セルタ | \ 150 | |
| 112 | Dmitry KHOKHLOV | ホフロフ | ロシア | Rソシエダード | \ 50 | |
| 113 | Alexander MOSTOVOI | モストボイ | ロシア | セルタ | \ 150 | ○ |
| 114 | Egor TITOV | チトフ | ロシア | スパルタク モスクワ | \ 150 | ○ |
| 115 | Vladimir BESCHASTNYKH | ベスチャスニフ | ロシア | スパルタク モスクワ | \ 50 | ○ |
| 116 | Mahammad AL-DEAYEA | アル デアイエ | サウジアラビア | アル ヒラル | \ 150 | ○ |
| 117 | Omar AL-GHAMDI | アル ガムディ | サウジアラビア | アル ヒラル | \ 50 | ○ |
| 118 | El-Hadji DIOUF | ディウフ | セネガル | ランス | \ 50 | ○ |
| 119 | Khalilou FADIGA | ファディガ | セネガル | オセール | \ 50 | ○ |
| 120 | Dzoni NOVAK | ノバク | スロベニア | ウンターハヒンク | \ 50 | ○ |
| 121 | Zlatko ZAHOVIC | ザホビッチ | スロベニア | ベンフィカ | \ 50 | ○ |
| 122 | Pierre ISSA | イサ | 南アフリカ | ウォットフォード | \ 50 | ○ |
| 123 | Quinton FORTUNE | フォーチュン | 南アフリカ | マンチェスターU | \ 100 | ○ |
| 124 | Shaun BARTLETT | ショーン バートレット | 南アフリカ | チャールトン | \ 50 | ○ |
| 125 | Magnus HEDMAN | ヘドマン | スウェーデン | コベントリーC | \ 50 | ○ |
| 126 | Patrik ANDERSSON | パトリック アンデション | スウェーデン | バルセロナ | \ 100 | |
| 127 | Fredrik LJUNGBERG | ユングベリ | スウェーデン | アーセナル | \ 100 | |
| 128 | Marcus ALLBACK | アルベック | スウェーデン | ヘーレンフェーン | \ 50 | |
| 129 | Henrik LARSSON | ラーション | スウェーデン | セルティック | \ 200 | ○ |
| 130 | Khaled BADRA | バドラ | チュニジア | エスペランス | \ 50 | |
| 131 | Raouf BOUZAIENE | ブザイエン | チュニジア | ジェノア | \ 50 | |
| 132 | Alpay OZALAN | アルパユ | トルコ | アストンビラ | \ 50 | ○ |
| 133 | Okan BURUK | オカン | トルコ | インテル・ミラノ | \ 50 | ○ |
| 134 | Umit DAVALA | ウミト ダバラ | トルコ | ACミラン | \ 100 | |
| 135 | Arif ERDEM | アリフ | トルコ | ガラタサライ | \ 50 | |
| 136 | Hakan SUKUR | ハカン シュクル | トルコ | パルマ | \ 100 | ○ |
| 137 | Fabian CARINI | カリーニ | ウルグアイ | ユベントス | \ 50 | ○ |
| 138 | Paolo MONTERO | モンテーロ | ウルグアイ | ユベントス | \ 150 | ○ |
| 139 | Gonzalo SORONDO | ソロンド | ウルグアイ | インテル ミラノ | \ 50 | ○ |
| 140 | Pablo GARCIA | ガルシア | ウルグアイ | ベネチア | \ 50 | ○ |
| 141 | Gianni GUIGOU | ギグー | ウルグアイ | ローマ | \ 50 | ○ |
| 142 | Alvaro RECOBA | レコバ | ウルグアイ | インテル ミラノ | \ 250 | ○ |
| 143 | Dario SILVA | ダリオ シルバ | ウルグアイ | マラガ | \ 50 | |
| 144 | Brad FRIEDEL | フリーデル | USA | ブラックバーン | \ 50 | |
| 145 | Jeff AGOOS | アグース | USA | SJ アースクエイクス | \ 50 | |
| 146 | Cobi Jones | コビ ジョーンズ | USA | LAギャラクシー | \ 50 | ○ |
| 147 | Claudio REYNA | レイナ | USA | サンダーランド | \ 50 | |
| 148 | Earnie STEWART | スチュアート | USA | NAC | \ 50 | ○ |
| 149 | Landon DONOVAN | ドノバン | USA | SJ アースクエイクス | \ 50 | ○ |
| 150 | Joe-Max MOORE | ムーア | USA | エバートン | \ 50 | ○ |
スポンサードリンク
| No | Name | 名前 | 代表国 | 所属チーム | 販売価格 | 在庫 |
| W1 | FIFA Worid Cup(TM) Trophy | FIFAワールドカップ(TM) トロフィー |
\ 50 | ○ | ||
| W2 | FIFA Worid Cup(TM) Official Emblem | FIFAワールドカップ(TM) オフィシャルエンブレム |
\ 50 | ○ | ||
| M1 | Official Mascots | オフィシャル マスコット | \ 50 | ○ | ||
| M2 | Official Mascots | オフィシャル マスコット | \ 50 | ○ | ||
| Official Posters | ||||||
| P1 | 1930:URUGUAY | 1930年 ウルグアイ大会 | \ 50 | ○ | ||
| P2 | 1934:ITALIA | 1934年 イタリア大会 | \ 50 | ○ | ||
| P3 | 1938:FRANCE | 1938年 フランス大会 | \ 50 | |||
| P4 | 1950:BRASIL | 1950年 ブラジル大会 | \ 50 | |||
| P5 | 1954:HELVETIA | 1954年 スイス大会 | \ 50 | ○ | ||
| P6 | 1958:SVERIGE | 1958年 スウェーデン大会 | \ 50 | ○ | ||
| P7 | 1962:CHILE | 1962年 チリ大会 | \ 50 | ○ | ||
| P8 | 1966:ENGLAND | 1966年 イングランド大会 | \ 50 | ○ | ||
| P9 | 1970:MEXICO | 1970年 メキシコ大会 | \ 50 | |||
| P10 | 1974:DEUTSCHLAND | 1974年 ドイツ大会 | \ 50 | |||
| P11 | 1978:ARGENTINA | 1978年 アルゼンチン大会 | \ 50 | |||
| P12 | 1982:ESPANA | 1982年 スペイン大会 | \ 50 | |||
| P13 | 1986:MEXICO | 1986年 メキシコ大会 | \ 50 | |||
| P14 | 1990:ITALIA | 1990年 イタリア大会 | \ 50 | ○ | ||
| P15 | 1994:USA | 1994年 アメリカ大会 | \ 50 | ○ | ||
| P16 | 1998:FRANCE | 1998年 フランス大会 | \ 50 | ○ | ||
| P17 | 2002:KOREA-JAPAN | 2002年 韓国−日本大会 | \ 50 | ○ | ||
| Federations Logos | ||||||
| L1 | ARGENTINA | アルゼンチン協会ロゴ | \ 50 | ○ | ||
| L2 | BELGIQUE-BELGIE | ベルギー協会ロゴ | \ 50 | ○ | ||
| L3 | BRASIL | ブラジル協会ロゴ | \ 50 | |||
| L4 | CHINA | 中国協会ロゴ | \ 50 | |||
| L5 | DANMARK | デンマーク協会ロゴ | \ 50 | |||
| L6 | DEUTSCHLAND | ドイツ協会ロゴ | \ 50 | ○ | ||
| L7 | FRANCE | フランス協会ロゴ | \ 50 | ○ | ||
| L8 | HRVATSKA | クロアチア協会ロゴ | \ 50 | |||
| L9 | ITALIA | イタリア協会ロゴ | \ 50 | |||
| L10 | JAPAN | 日本協会ロゴ | \ 50 | ○ | ||
| L11 | KOREA | 韓国協会ロゴ | \ 50 | ○ | ||
| L12 | MEXICO | メキシコ協会ロゴ | \ 50 | |||
| L13 | PARAGUAY | パラグアイ協会ロゴ | \ 50 | |||
| L14 | POLSKA | ポーランド協会ロゴ | \ 50 | ○ | ||
| L15 | PORTUGAL | ポルトガル協会ロゴ | \ 50 | |||
| L16 | SAUDI ARABIA | サウジアラビア協会ロゴ | \ 50 | ○ | ||
| L17 | SOUTH AFRICA | 南アフリカ協会ロゴ | \ 50 | ○ | ||
| L18 | SVERIGE | スウェーデン協会ロゴ | \ 50 | |||
| L19 | TUNISIE | チュニジア協会ロゴ | \ 50 | |||
| L20 | USA | USA協会ロゴ | \ 50 | |||
| Flag players | ||||||
| F1 | Emile MPENZA | エミール ムペンザ | ベルギー | |||
| F2 | RIVALDO | リバウド | ブラジル | |||
| F3 | Patrick MBOMA | エムボマ | カメルーン | |||
| F4 | Jon Dahl TOMASSON | トマソン | デンマーク | |||
| F5 | Oliver KAHN | オリバー カーン | ドイツ | |||
| F6 | Zinedine ZIDANE | ジダン | フランス | |||
| F7 | Robert PROSINECKI | プロシネツキ | クロアチア | |||
| F8 | Francesco TOTTI | トッティ | イタリア | |||
| F9 | Hidetoshi NAKATA | 中田 英寿 | 日本 | |||
| F10 | Hong MYUNG BO | 洪明甫 ホン ミョンボ | 韓国 | |||
| F11 | Juan Francisco PALENCIA | パレンシア | メキシコ | |||
| F12 | Augustine OKOCHA | オコチャ | ナイジェリア | |||
| F13 | Jose Luis CHILAVERT | チラベルト | パラグアイ | |||
| F14 | Emmanuel OLISADEBE | オリサデベ | ポーランド | |||
| F15 | FIGO | フィーゴ | ポルトガル | |||
| F16 | Alexander MOSTOVOI | モストボイ | ロシア | |||
| F17 | Henrik LARSSON | ラーション | スウェーデン | \ 1,000 | ||
| F18 | Hakan SUKUR | ハカン シュクル | トルコ | \ 800 | ||
| F19 | Alvaro RECOBA | レコバ | ウルグアイ | |||
| F20 | Earnie STEWART | スチュワート | USA | |||
| Japan National Team Players | ||||||
| J1 | Yoshikatsu KAWAGUCHI | 川口能活 | 日本 | ポーツマス | \ 1,500 | ○ |
| J2 | Yuta MINAMI | 南雄太 | 日本 | 柏レイソル | \ 800 | ○ |
| J3 | Hitoshi SOGAHATA | 曽ヶ端準 | 日本 | 鹿島アントラーズ | \ 1,000 | ○ |
| J4 | Yasuhiro HATO | 波戸康広 | 日本 | 横浜F・マリノス | \ 800 | |
| J5 | Toshihiro HATTORI | 服部年宏 | 日本 | ジュビロ磐田 | ||
| J6 | Tsuneyasu MIYAMOTO | 宮本恒靖 | 日本 | ガンバ大阪 | ||
| J7 | Ryuzo MORIOKA | 森岡隆三 | 日本 | 清水エスパルス | ||
| J8 | Koji NAKATA | 中田浩二 | 日本 | 鹿島アントラーズ | ||
| J9 | Go OIWA | 大岩剛 | 日本 | ジュビロ磐田 | ||
| J10 | Junichi INAMOTO | 稲本潤一 | 日本 | アーセナル | ||
| J11 | Teruyoshi ITO | 伊東輝悦 | 日本 | 清水エスパルス | ||
| J12 | Hiroaki MORISHIMA | 森島寛晃 | 日本 | セレッソ大阪 | ||
| J13 | Tomokazu MYOJIN | 明神智和 | 日本 | 柏レイソル | ||
| J14 | Shunsuke NAKAMURA | 中村俊輔 | 日本 | 横浜F・マリノス | ||
| J15 | Hidetoshi NAKATA | 中田英寿 | 日本 | パルマ | ||
| J16 | Daisuke OKU | 奥大介 | 日本 | 横浜F・マリノス | ||
| J17 | Shinji ONO | 小野伸二 | 日本 | フェイエノールト | ||
| J18 | Kazuyuki TODA | 戸田和幸 | 日本 | 清水エスパルス | ||
| J19 | Masashi NAKAYAMA | 中山雅史 | 日本 | ジュビロ磐田 | ||
| J20 | Akinori NISHIZAWA | 西沢明訓 | 日本 | セレッソ大阪 | ||
| J21 | Takayuki SUZUKI | 鈴木隆行 | 日本 | 鹿島アントラーズ | ||
| J22 | Naohiro TAKAHARA | 高原直泰 | 日本 | ジュビロ磐田 | ||
| J23 | Atsushi YANAGISAWA | 柳沢敦 | 日本 | 鹿島アントラーズ | ||
| Autograph Cards | ||||||
| A1 | RONALDO | ロナウド | ブラジル | |||
| A2 | Lilian THURAM | リリアン テュラム | フランス | |||
| A3 | Igor TUDOR | トゥドル | クロアチア | |||
| A4 | Gianluiqi BUFFON | ブッフォン | イタリア | |||
| A5 | Paolo MALDINI | パオロ マルディーニ | イタリア | |||
| A6 | Francesco TOTTI | フランシスコ トッティ | イタリア | |||
| A7 | Christian VIERI | クリスチャン ビエリ | イタリア | |||
| A8 | Hidetoshi NAKATA | 中田 英寿 | 日本 | |||
| A9 | Shinji ONO | 小野 伸二 | 日本 | |||
| A10 | Atsushi YANAGISAWA | 柳沢 敦 | 日本 | |||
| A11 | RUI COSTA | ルイコスタ | ポルトガル | |||
| A12 | Alvaro RECOBA | レコバ | ウルグアイ | |||
| Exchange | ||||||
| E1 | Exchange CARD | エクスチェンジカード | ||||
| Checklist | チェックリスト | |||||
| C1 | Checklist | チェックリスト1 | ||||
| C2 | Checklist | チェックリスト2 | ||||
| C3 | Checklist | チェックリスト3 |
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
| トレーディングカード メニュー |
サッカーカード |
| サッカー チーム名 選手名 カードなどで検索してみよう |
| トイザらス カード・サッカー商品 ユニフォーム「レアル」 「バルサ」 他 食玩Jリーグチップス | ||
サッカーのおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
||
| もっとみる>> | ||||
| 欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
2002paniniwc