|
2003年カルビーJリーグ |
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
第1弾
| No | チーム | 販売価格 | 在庫 | |
| 001 | 小村徳男 | ベガルタ仙台 | \ 100 | |
| 002 | ファビアーノ | ベガルタ仙台 | \ 150 | ○ |
| 003 | 阿部敏之 | ベガルタ仙台 | \ 100 | |
| 004 | シルビーニョ | ベガルタ仙台 | \ 100 | |
| 005 | 財前宣之 | ベガルタ仙台 | \ 100 | |
| 006 | 岩本輝雄 | 鹿島アントラーズ | \ 150 | |
| 007 | 曽ヶ端準 | 鹿島アントラーズ | \ 150 | |
| 008 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | \ 150 | |
| 009 | 大岩剛 | 鹿島アントラーズ | \ 100 | |
| 010 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | \ 200 | |
| 011 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | \ 250 | |
| 012 | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | \ 250 | |
| 013 | 坪井慶介 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 200 | |
| 014 | 山田暢久 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 200 | |
| 015 | 鈴木啓太 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 150 | ○ |
| 016 | 永井雄一郎 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 150 | |
| 017 | エメルソン | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 200 | ○ |
| 018 | 田中達也 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 200 | ○ |
| 019 | 中西永輔 | ジェフユナイテッド市原 | \ 150 | |
| 020 | 阿部勇樹 | ジェフユナイテッド市原 | \ 200 | |
| 021 | 武藤真一 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 022 | 坂本將貴 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 023 | 大柴克友 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 024 | 崔龍洙 | ジェフユナイテッド市原 | \ 200 | |
| 025 | 南雄太 | 柏レイソル | \ 100 | |
| 026 | 明神智和 | 柏レイソル | \ 150 | |
| 027 | 大野敏隆 | 柏レイソル | \ 100 | |
| 028 | 平山智規 | 柏レイソル | \ 100 | ○ |
| 029 | マルシオ | 柏レイソル | \ 100 | |
| 030 | 玉田圭司 | 柏レイソル | \ 100 | |
| 031 | 茂庭照幸 | FC東京 | \ 100 | |
| 032 | ジャーン | FC東京 | \ 100 | |
| 033 | 金沢浄 | FC東京 | \ 100 | |
| 034 | 石川直宏 | FC東京 | \ 150 | |
| 035 | ケリー | FC東京 | \ 150 | |
| 036 | 阿部吉朗 | FC東京 | \ 100 | |
| 037 | 高木義成 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 038 | ロペス | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 039 | 米山篤志 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 040 | 山田卓也 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 041 | 小林大悟 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 042 | 平本一樹 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 043 | 松田直樹 | 横浜F・マリノス | \ 200 | |
| 044 | 波戸康広 | 横浜F・マリノス | \ 100 | |
| 045 | 佐藤由紀彦 | 横浜F・マリノス | \ 200 | |
| 046 | 奥大介 | 横浜F・マリノス | \ 150 | ○ |
| 047 | 久保竜彦 | 横浜F・マリノス | \ 200 | |
| 048 | マルキーニョス | 横浜F・マリノス | \ 100 | |
| 049 | 池田昇平 | 清水エスパルス | \ 100 | |
| 050 | 森岡隆三 | 清水エスパルス | \ 150 | |
| 051 | 三都主アレサンドロ | 清水エスパルス | \ 150 | |
| 052 | 市川大祐 | 清水エスパルス | \ 150 | |
| 053 | トゥット | 清水エスパルス | \ 100 | |
| 054 | 北嶋秀朗 | 清水エスパルス | \ 100 | |
| 055 | 山本浩正 | ジュビロ磐田 | \ 100 | ○ |
| 056 | 鈴木秀人 | ジュビロ磐田 | \ 150 | |
| 057 | 服部年宏 | ジュビロ磐田 | \ 150 | |
| 058 | 藤田俊哉 | ジュビロ磐田 | \ 250 | ○ |
| 059 | 福西崇史 | ジュビロ磐田 | \ 150 | |
| 060 | 中山雅史 | ジュビロ磐田 | \ 250 | |
| 061 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | |
| 062 | 古賀正紘 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | |
| 063 | 中村直志 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | |
| 064 | 藤本主税 | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | |
| 065 | ヴァスティッチ | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | |
| 066 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | |
| 067 | 石丸清隆 | 京都パープルサンガ | \ 100 | |
| 068 | 鈴木慎吾 | 京都パープルサンガ | \ 100 | |
| 069 | 松井大輔 | 京都パープルサンガ | \ 200 | |
| 070 | 中払大介 | 京都パープルサンガ | \ 100 | |
| 071 | 斉藤大介 | 京都パープルサンガ | \ 100 | ○ |
| 072 | 黒部光昭 | 京都パープルサンガ | \ 150 | |
| 073 | チキアルセ | ガンバ大阪 | \ 100 | |
| 074 | 宮本恒靖 | ガンバ大阪 | \ 200 | |
| 075 | 山口智 | ガンバ大阪 | \ 100 | |
| 076 | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | \ 150 | |
| 077 | 新井場徹 | ガンバ大阪 | \ 150 | |
| 078 | マグロン | ガンバ大阪 | \ 150 | |
| 079 | 古賀琢磨 | セレッソ大阪 | \ 100 | ○ |
| 080 | 鈴木悟 | セレッソ大阪 | \ 100 | |
| 081 | 布部陽功 | セレッソ大阪 | \ 100 | |
| 082 | 森島寛晃 | セレッソ大阪 | \ 150 | ○ |
| 083 | 大久保嘉人 | セレッソ大阪 | \ 250 | |
| 084 | 西澤明訓 | セレッソ大阪 | \ 150 | |
| 085 | 掛川誠 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 086 | 土屋征夫 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 087 | 岡野雅行 | ヴィッセル神戸 | \ 150 | |
| 088 | アリソン | ヴィッセル神戸 | \ 150 | |
| 089 | オゼアス | ヴィッセル神戸 | \ 150 | |
| 090 | 播戸竜二 | ヴィッセル神戸 | \ 150 | |
| 091 | 三木隆司 | 大分トリニータ | \ 100 | |
| 092 | サンドロ | 大分トリニータ | \ 100 | |
| 093 | 西山哲平 | 大分トリニータ | \ 100 | |
| 094 | 寺川能人 | 大分トリニータ | \ 100 | |
| 095 | ロドリゴ | 大分トリニータ | \ 100 | |
| 096 | 高松大樹 | 大分トリニータ | \ 100 | ○ |
| チェックリスト | ||||
| C-1 | 003Jリーグファーストマッチ 磐田VS横浜 |
|||
| C-2 | 2003.3.28 ウルグアイ戦 スターティング11 |
|||
| 2002.11.20 アルゼンチン戦 出場全メンバー | ||||
| NJ-01 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパスエイト | ||
| NJ-02 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | ||
| NJ-03 | 中西永輔 | ジェフユナイテッド市原 | ||
| NJ-04 | 名良橋晃 | 鹿島アントラーズ | ||
| NJ-05 | 松田直樹 | 横浜F・マリノス | ||
| NJ-06 | 山田暢久 | 浦和レッドダイヤモンズ | ||
| NJ-07 | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | ||
| NJ-08 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | ||
| NJ-09 | 三都主アレサンドロ | 清水エスパルス | ||
| NJ-10 | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | ||
| NJ-11 | 中村 俊輔 | レッジーナ | ||
| NJ-12 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | ||
| NJ-13 | 鈴木 隆行 | ゲンク | ||
| NJ-14 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV | \ 1,000 | ○ |
| NJ-15 | 中山 雅史 | ジュビロ | ||
| 2003.3.28 ウルグアイ戦出場全メンバー | ||||
| IN-01 | 川口 能活 | ポーツマス | ||
| IN-02 | 秋田 豊 | 鹿島アントラーズ | ||
| IN-03 | 名良橋 晃 | 鹿島アントラーズ | ||
| IN-04 | 服部 年宏 | ジュビロ磐田 | ||
| IN-05 | 森岡 隆三 | 清水エスパルス | ||
| IN-06 | 稲本 潤一 | フルハム | \ 1,500 | ○ |
| IN-07 | 小野 伸二 | フェイエノールト | ||
| IN-08 | 三都主 アレサンドロ | 清水エスパルス | ||
| IN-09 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | ||
| IN-10 | 中田英寿 | パルマ | ||
| IN-11 | 中村俊輔 | レッジーナ | ||
| IN-12 | 黒部光昭 | 京都パープルサンガ | ||
| IN-13 | 鈴木隆行 | ゲンク | ||
| IN-14 | 高原直泰 | ハンブルガーSV | ||
| IN-15 | ゴールスコアラー 中村俊輔 | |||
| IN-16 | ゴールスコアラー 稲本 潤一 | |||
| IN-17 | マッチリザルト | |||
| オーバーシーズプレイヤーズ | ||||
| SP-1 | 川口能活 | |||
| SP-2 | 稲本潤一 | |||
| SP-3 | 小野伸二 | |||
| SP-4 | 中田英寿 | |||
| SP-5 | 中村俊輔 | |||
| SP-6 | 鈴木隆行 | |||
| SP-7 | 高原直泰 | |||
スポンサードリンク
第2弾
| No | チーム | 販売価格 | 在庫 | |
| 097 | 根本裕一 | ベガルタ仙台 | \ 100 | |
| 098 | 岩本輝雄 | ベガルタ仙台 | \ 200 | |
| 099 | 石井俊也 | ベガルタ仙台 | \ 100 | ○ |
| 100 | 佐藤寿人 | ベガルタ仙台 | \ 100 | |
| 101 | 山下 芳輝 | ベガルタ仙台 | \ 100 | |
| 102 | 名良橋晃 | 鹿島アントラーズ | \ 150 | |
| 103 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | \ 250 | |
| 104 | 本山雅志 | 鹿島アントラーズ | \ 200 | |
| 105 | フェルナンド | 鹿島アントラーズ | \ 150 | ○ |
| 106 | 青木剛 | 鹿島アントラーズ | \ 150 | |
| 107 | 室井市衛 | 浦和レッズ | \ 100 | ○ |
| 108 | 平川忠亮 | 浦和レッズ | \ 100 | ○ |
| 109 | 山瀬功治 | 浦和レッズ | \ 150 | |
| 110 | 長谷部誠 | 浦和レッズ | \ 100 | |
| 111 | エメルソン | 浦和レッズ | \ 250 | |
| 112 | ミリノビッチ | ジェフユナイテッド市原 | \ 150 | |
| 113 | サンドロ | ジェフユナイテッド市原 | \ 150 | ○ |
| 114 | 佐藤勇人 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | ○ |
| 115 | 羽生直剛 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 116 | 崔龍洙 (チェ・ヨンス) |
ジェフユナイテッド市原 | \ 250 | |
| 117 | 永田充 | 柏レイソル | \ 100 | ○ |
| 118 | リカルジーニョ | 柏レイソル | \ 150 | |
| 119 | 下平隆宏 | 柏レイソル | \ 100 | ○ |
| 120 | ジュシエ | 柏レイソル | \ 150 | |
| 121 | 玉田圭司 | 柏レイソル | \ 100 | |
| 122 | 土肥洋一 | FC東京 | \ 100 | ○ |
| 123 | 加地亮 | FC東京 | \ 100 | |
| 124 | 三浦文丈 | FC東京 | \ 100 | |
| 125 | 宮沢正史 | FC東京 | \ 100 | ○ |
| 126 | アマラオ | FC東京 | \ 250 | |
| 127 | 林健太郎 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 128 | ラモン | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 129 | 桜井直人 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 130 | 根占真伍 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 131 | エムボマ | 東京ヴェルディ1969 | \ 250 | |
| 132 | 榎本哲也 | 横浜F・マリノス | \ 100 | |
| 133 | 中澤佑二 | 横浜F・マリノス | \ 150 | ○ |
| 134 | 那須大亮 | 横浜F・マリノス | \ 100 | |
| 135 | 遠藤彰弘 | 横浜F・マリノス | \ 100 | ○ |
| 136 | 久保竜彦 | 横浜F・マリノス | \ 200 | |
| 137 | 黒河貴矢 | 清水エスパルス | \ 100 | |
| 138 | 伊東輝悦 | 清水エスパルス | \ 100 | |
| 139 | 三都主アレサンドロ | 清水エスパルス | \ 200 | |
| 140 | 澤登正朗 | 清水エスパルス | \ 150 | |
| 141 | 安貞桓 (アン・ジョンファン) |
清水エスパルス | \ 250 | ○ |
| 142 | ヴァンズワム | ジュビロ磐田 | \ 100 | |
| 143 | 田中誠 | ジュビロ磐田 | \ 100 | |
| 144 | 名波浩 | ジュビロ磐田 | \ 250 | ○ |
| 145 | 前田遼一 | ジュビロ磐田 | \ 100 | ○ |
| 146 | グラウ | ジュビロ磐田 | \ 200 | |
| 147 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパスエイト | \ 200 | |
| 148 | パナディッチ | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | |
| 149 | 大森征之 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | |
| 150 | 滝澤邦彦 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | |
| 151 | 原竜太 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | ○ |
| 152 | 鈴木和裕 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | ○ |
| 153 | 角田誠 | 京都パープルサンガ | \ 100 | |
| 154 | 松井大輔 | 京都パープルサンガ | \ 200 | |
| 155 | 冨田晋矢 | 京都パープルサンガ | \ 100 | |
| 156 | 町田忠道 | 京都パープルサンガ | \ 100 | ○ |
| 157 | 松代直樹 | ガンバ大阪 | \ 100 | ○ |
| 158 | 宮本恒靖 | ガンバ大阪 | \ 250 | |
| 159 | 二川孝広 | ガンバ大阪 | \ 200 | ○ |
| 160 | 大黒将志 | ガンバ大阪 | \ 300 | |
| 161 | 中山悟志 | ガンバ大阪 | \ 150 | |
| 162 | 廣長優志 | セレッソ大阪 | \ 100 | ○ |
| 163 | 久藤清一 | セレッソ大阪 | \ 100 | |
| 164 | 徳重隆明 | セレッソ大阪 | \ 100 | |
| 165 | 大久保嘉人 | セレッソ大阪 | \ 350 | ○ |
| 166 | バロン | セレッソ大阪 | \ 200 | |
| 167 | シジクレイ | ヴィッセル神戸 | \ 100 | ○ |
| 168 | 菅原智 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 169 | 薮田光教 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 170 | 三浦知良 | ヴィッセル神戸 | \ 250 | |
| 171 | 播戸竜二 | ヴィッセル神戸 | \ 150 | ○ |
| 172 | 岡中勇人 | 大分トリニータ | \ 100 | |
| 173 | 三木隆司 | 大分トリニータ | \ 100 | |
| 174 | 浮氣哲郎 | 大分トリニータ | \ 100 | |
| 175 | 小森田友明 | 大分トリニータ | \ 100 | |
| 176 | 吉田孝行 | 大分トリニータ | \ 100 | ○ |
| チェックリスト | ||||
| C-3 | 2003.6.11 パラグアイ戦スターティング11 | \ 500 | ○ | |
| C-4 | 2003.5.3 U-22 ミャンマー戦 | \ 500 | ||
| U-22ミャンマー戦カード | ||||
| YJ-01 | 岩丸史也 | ヴィッセル神戸 | ||
| YJ-02 | 林卓人 | サンフレッチェ広島 | ||
| YJ-03 | 青木剛 | 鹿島アントラーズ | ||
| YJ-04 | 角田誠 | 京都パープルサンガ | ||
| YJ-05 | 三田光 | アルビレックス新潟 | \ 500 | ○ |
| YJ-06 | 茂庭照幸 | FC東京 | \ 500 | ○ |
| YJ-07 | 阿部勇樹 | ジェフユナイテッド市原 | ||
| YJ-08 | 石川直宏 | FC東京 | ||
| YJ-09 | 鈴木啓太 | 浦和レッズ | ||
| YJ-10 | 根本裕一 | ベガルタ仙台 | \ 500 | ○ |
| YJ-11 | 松井大輔 | 京都パープルサンガ | ||
| YJ-12 | 森崎和幸 | サンフレッチェ広島 | \ 500 | ○ |
| YJ-13 | 大久保嘉人 | セレッソ大阪 | ||
| YJ-14 | 田中達也 | 浦和レッズ | ||
| YJ-15 | 中山悟志 | ガンバ大阪 | ||
| YJ-16 | 前田遼一 | ジュビロ磐田 | ||
| 日本代表インサートカード | ||||
| IN-18 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパス | ||
| IN-19 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | ||
| IN-20 | 坪井慶介 | 浦和レッズ | \ 1,500 | ○ |
| IN-21 | 名良橋晃 | 鹿島アントラーズ | \ 1,000 | ○ |
| IN-22 | 服部年宏 | ジュビロ磐田 | \ 1,200 | ○ |
| IN-23 | 宮本恒靖 | ガンバ大阪 | ||
| IN-24 | 森岡隆三 | 清水エスパルス | ||
| IN-25 | 山田暢久 | 浦和レッズ | \ 1,500 | ○ |
| IN-26 | 稲本潤一 | フルハム | ||
| IN-27 | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | ||
| IN-28 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | ||
| IN-29 | 奥大介 | 横浜F・マリノス | \ 1,200 | ○ |
| IN-30 | 三都主アレサンドロ | 清水エスパルス | ||
| IN-31 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | \ 1,200 | ○ |
| IN-32 | 中田英寿 | パルマ | \ 2,000 | ○ |
| IN-33 | 中村俊輔 | レッジーナ | ||
| IN-34 | 福西崇史 | ジュビロ磐田 | ||
| IN-35 | 松井大輔 | 京都パープルサンガ | \ 1,200 | ○ |
| IN-36 | 大久保嘉人 | セレッソ大阪 | ||
| IN-37 | 鈴木隆行 | ゾルダー | ||
| IN-38 | 高原直泰 | ハンブルガーSV | ||
| IN-39 | 永井雄一郎 | 浦和レッズ | ||
| IN-40 | 中山雅史 | ジュビロ磐田 | ||
| IN-41 | 山下芳輝 | ベガルタ仙台 | ||
他のカルビーJリーグカード
[92〜93年] [94年] [95年] [96年] [97年]
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
| トレーディングカード メニュー |
サッカーカード |
| サッカー チーム名 選手名 カードなどで検索してみよう |
| トイザらス カード・サッカー商品 ユニフォーム「レアル」 「バルサ」 他 食玩Jリーグチップス | ||
サッカーのおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
| もっとみる>> | ||||
| 欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
2003cjc