| 97年日刊スポーツ Gホースカード・春 |
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
| No | カード名 | 販売価格 | 在庫 |
| <H4> | |||
| G001 | ニシノフラワー | ¥ 50 | |
| G002 | ミホノブルボン | ¥ 100 | |
| G003 | メジロマックイーン | ¥ 200 | ○ |
| G004 | アドラーブル | ¥ 50 | |
| G005 | ミホノブルボン | ¥ 100 | |
| G006 | ヤマニンゼファー | ¥ 50 | ○ |
| G007 | メジロパーマー | ¥ 50 | |
| G008 | レッツゴーターキン | ¥ 50 | ○ |
| G009 | ライスシャワー | ¥ 200 | ○ |
| G010 | タケノベルベット | ¥ 50 | |
| G011 | ダイタクヘリオス | ¥ 50 | |
| G012 | トウカイテイオー | ¥ 250 | ○ |
| G013 | スエヒロジョウオー | ¥ 50 | |
| G014 | エルウェーウィン | ¥ 50 | ○ |
| G015 | ニシノフラワー | ¥ 50 | |
| G016 | メジロパーマー | ¥ 50 | |
| <H5> | |||
| G017 | ベガ | ¥ 100 | △ |
| G018 | ナリタタイシン | ¥ 50 | ○ |
| G019 | ライスシャワー | ¥ 100 | |
| G020 | ベガ | ¥ 100 | ○ |
| G021 | ウイニングチケット | ¥ 200 | |
| G022 | ヤマニンゼファー | ¥ 50 | |
| G023 | メジロマックイーン | ¥ 200 | ○ |
| G024 | ヤマニンゼファー | ¥ 50 | |
| G025 | ビワハヤヒデ | ¥ 200 | |
| G026 | ホクトベガ | ¥ 50 | ○ |
| G027 | シンコウラブリー | ¥ 50 | ○ |
| G028 | レガシーワールド | ¥ 50 | |
| G029 | ヒシアマゾン | ¥ 100 | ○ |
| G030 | ナリタブライアン | ¥ 250 | ○ |
| G031 | サクラバクシンオー | ¥ 50 | |
| G032 | トウカイテイオー | ¥ 250 | |
| <H6> | |||
| G033 | オグリローマン | ¥ 50 | ○ |
| G034 | ナリタブライアン | ¥ 250 | ○ |
| G035 | ビワハヤヒデ | ¥ 100 | |
| G036 | チョウカイキャロル | ¥ 50 | |
| G037 | ナリタブライアン | ¥ 250 | |
| G038 | ノースフライト | ¥ 100 | |
| G039 | ビワハヤヒデ | ¥ 100 | |
| G040 | ネーハイシーザー | ¥ 50 | ○ |
| G041 | ナリタブライアン | ¥ 250 | |
| G042 | ヒシアマゾン | ¥ 100 | |
| G043 | ノースフライト | ¥ 100 | |
| G044 | マーベラスクラウン | ¥ 50 | ○ |
| G045 | ヤマニンパラダイス | ¥ 50 | |
| G046 | フジキセキ | ¥ 50 | |
| G047 | サクラバクシンオー | ¥ 50 | |
| G048 | ナリタブライアン | ¥ 250 | |
| <H7> | |||
| G049 | ワンダーバヒューム | ¥ 50 | |
| G050 | ジェニュイン | ¥ 50 | |
| G051 | ライスシャワー | ¥ 250 | |
| G052 | ダンスパートナー | ¥ 50 | |
| G053 | タヤスツヨシ | ¥ 50 | ○ |
| G054 | ハートレイク | ¥ 50 | ○ |
| G055 | ダンツシアトル | ¥ 50 | |
| G056 | サクラチトセオー | ¥ 50 | |
| G057 | マヤノトップガン | ¥ 200 | |
| G058 | サクラキャンドル | ¥ 50 | |
| G059 | トロットサンダー | ¥ 50 | |
| G060 | ランド | ¥ 50 | ○ |
| G061 | ビワハイジ | ¥ 50 | |
| G062 | バブルガムフェロー | ¥ 150 | |
| G063 | ヒシアケボノ | ¥ 50 | ○ |
| G064 | マヤノトップガン | ¥ 200 | |
| <H8> | |||
| G065 | ファイトガリバー | ¥ 50 | |
| G066 | イシノサンデー | ¥ 50 | |
| G067 | サクラローレル | ¥ 100 | |
| G068 | タイキフォーチュン | ¥ 50 | |
| G069 | フラワーパーク | ¥ 50 | ○ |
| G070 | エアグルーブ | ¥ 150 | ○ |
| G071 | フサイチコンドル | ¥ 100 | |
| G072 | トロットサンダー | ¥ 50 | ○ |
| G073 | マヤノトップガン | ¥ 250 | |
| G074 | ファビラスラフィン | ¥ 50 | |
| G075 | バブルガムフェロー | ¥ 150 | |
| G076 | ダンスインザダーク | ¥ 50 | ○ |
| G077 | ダンスパートナー | ¥ 50 | |
| G078 | ジェニュイン | ¥ 50 | |
| G079 | シングスピール | ¥ 50 | |
| G080 | メジロドーベル | ¥ 100 | |
| G081 | マイネルマックス | ¥ 50 | ○ |
| <懐かしの名馬> | |||
| G082 | シンザン | ¥ 350 | |
| G083 | ホワイトストーン | ¥ 50 | |
| G084 | シンボリルドルフ | ¥ 200 | ○ |
| G085 | ダイタクヘリオス | ¥ 50 | ○ |
| G086 | メジロデュレン | ¥ 50 | |
| G087 | ニッポーテイオー | ¥ 50 | ○ |
| G088 | カツトップエース | ¥ 50 | ○ |
| G089 | ミナガワマンナ | ¥ 50 | |
| G090 | ニホンピロウィナー | ¥ 50 | |
| G091 | スーパークリーク | ¥ 100 | |
| G092 | マジロライアン | ¥ 100 | |
| G093 | ダイナガリバー | ¥ 50 | |
| G094 | ハギノカムイオー | ¥ 50 | ○ |
| G095 | モンテプリンス | ¥ 50 | |
| G096 | アンバーシャダイ | ¥ 50 | |
| G097 | サクラショウリ | ¥ 50 | ○ |
| G098 | ホウヨウボーイ | ¥ 50 | ○ |
| G099 | グリーングラス | ¥ 100 | |
| <日刊スポーツ> | |||
| G100 | 第37回大阪杯 | ¥ 50 | ○ |
| G101 | 第107回天皇賞 | ¥ 50 | |
| G102 | 第60回日本ダービー | ¥ 50 | ○ |
| G103 | 第13回ジャパンカップ | ¥ 50 | ○ |
| G104 | 第38回有馬記念 | ¥ 50 | |
| G105 | 第61回日本ダービー | ¥ 50 | |
| G106 | 第35回宝塚記念 | ¥ 50 | |
| G107 | 第42回京都新聞杯 | ¥ 50 | ○ |
| G108 | 第14回ジャパンカップ | ¥ 50 | |
| G109 | 第39回有馬記念 | ¥ 50 | |
| G110 | 第36回宝塚記念 | ¥ 50 | ○ |
| G111 | 第112回天皇賞 | ¥ 50 | |
| G112 | 第56回菊花賞 | ¥ 50 | |
| G113 | 第20回エリザベス女王杯 | ¥ 50 | ○ |
| G114 | 第40回有馬記念 | ¥ 50 | |
| G115 | 第113回天皇賞 | ¥ 50 | ○ |
| G116 | 第63回日本ダービー | ¥ 50 | |
| G117 | 第114回天皇賞 | ¥ 50 | |
| <’96第63回日本ダービー出走馬> | |||
| G118 | オンワードアトゥ | ¥ 50 | |
| G119 | アドマイヤビゴール | ¥ 50 | |
| G120 | ダンスインザダーク | ¥ 100 | |
| G121 | ザゴールド | ¥ 50 | ○ |
| G122 | プラウドマン | ¥ 50 | |
| G123 | サクラスピードオー | ¥ 50 | ○ |
| G124 | オーシャンカレント | ¥ 50 | |
| G125 | トピカルコレクター | ¥ 50 | ○ |
| G126 | フサイチシンイチ | ¥ 50 | |
| G127 | イシノサンデー | ¥ 50 | ○ |
| G128 | マウンテンストーン | ¥ 50 | ○ |
| G129 | ロイヤルタッチ | ¥ 100 | |
| G130 | フサイチコンコルド | ¥ 50 | |
| G131 | ビワハイジ | ¥ 50 | |
| G132 | メイショウジェニエ | ¥ 50 | ○ |
| G133 | ミナモトマリノス | ¥ 50 | |
| G134 | チアズサイレンス | ¥ 50 | |
| G135 | 第四コーナー集合 | ¥ 50 | |
| <’96第30回スプリンターズS出走馬> | |||
| G136 | ノーブルグラス | ¥ 50 | ○ |
| G137 | ビコーペガサス | ¥ 50 | |
| G138 | サクラスピードオー | ¥ 50 | |
| G139 | フジノマッケンオー | ¥ 50 | |
| G140 | ニホンピロスタディ | ¥ 50 | |
| G141 | スギノハヤカゼ | ¥ 50 | ○ |
| G142 | シンコウキング | ¥ 50 | |
| G143 | エイシンワシントン | ¥ 50 | ○ |
| G144 | ヒシアケボノ | ¥ 50 | ○ |
| G145 | トーヨーロータス | ¥ 50 | |
| G146 | フラワーパーク | ¥ 50 | ○ |
| G147 | フラワーパーク優勝 | ¥ 50 | |
| <’96第41回有馬記念出走馬> | |||
| G148 | エルウェーウイン | ¥ 50 | |
| G149 | カネツクロス | ¥ 50 | |
| G150 | マヤノトップガン | ¥ 100 | |
| G151 | マイネルブリッジ | ¥ 50 | |
| G152 | ヒシアマゾン | ¥ 100 | |
| G153 | サクラローレル | ¥ 100 | |
| G154 | ジェニュイン | ¥ 50 | |
| G155 | ロイヤルタッチ | ¥ 50 | |
| G156 | ホクトベガ | ¥ 50 | ○ |
| G157 | ファビラスラフィン | ¥ 50 | |
| G158 | マーベラスサンデー | ¥ 50 | ○ |
| G159 | マルカダイシス | ¥ 50 | |
| G160 | タイキフォーチュン | ¥ 50 | ○ |
| G161 | ダンスパートナー | ¥ 50 | ○ |
| G162 | 表:勝馬/裏:口取り | ¥ 50 | |
スポンサードリンク
| No | カード名 | 販売価格 | 在庫 |
| <JRA施設> | |||
| G163 | 東京競馬場 | ¥ 50 | ○ |
| G164 | 中山競馬場 | ¥ 50 | |
| G165 | 阪神競馬場 | ¥ 50 | |
| G166 | 京都競馬場 | ¥ 50 | ○ |
| G167 | 札幌競馬場 | ¥ 50 | |
| G168 | 函館競馬場 | ¥ 50 | |
| G169 | 福島競馬場 | ¥ 50 | |
| G170 | 新潟競馬場 | ¥ 50 | |
| G171 | 中京競馬場 | ¥ 50 | |
| G172 | 小倉競馬場 | ¥ 50 | |
| G173 | 美浦トレーニングセンター | ¥ 50 | |
| G174 | 栗東トレーニングセンター | ¥ 50 | |
| <JRA日程> | |||
| G175 | 1997年上半期 | ¥ 50 | ○ |
| G176 | 1997年下半期 | ¥ 50 | ○ |
| <チェックリスト> | |||
| G177 | ラムタラ1 | ¥ 50 | |
| G178 | ラムタラ2 | ¥ 50 | |
| G179 | ラムタラ3 | ¥ 50 | |
| G180 | ラムタラ4 | ¥ 50 | |
| <グレーテスト(ホログラム)> | |||
| GR001 | ナリタブライアン | ¥ 600 | |
| GR002 | ビワハヤヒデ | ¥ 400 | |
| GR003 | ウイニングチケット | ¥ 600 | |
| GR004 | オグリキャップ | ¥ 800 | |
| GR005 | サクラチノオー | ¥ 200 | |
| GR006 | トウカイテイオー | ¥ 600 | |
| GR007 | ハイセイコー | ¥ 300 | |
| GR008 | タケシバオー | ¥ 200 | |
| GR009 | カブラヤオー | ¥ 200 | |
| GR010 | メジロラモーヌ | ¥ 200 | |
| GR011 | プロケード | ¥ 200 | |
| GR012 | ミホノブルボン | ¥ 400 | ○ |
| GR013 | アイネスフウジン | ¥ 200 | |
| GR014 | タマモクロス | ¥ 300 | |
| GR015 | イナリワン | ¥ 300 | ○ |
| GR016 | ハギノトップレデイ | ¥ 200 | |
| GR017 | トウメイ | ¥ 200 | ○ |
| GR018 | テスコガビー | ¥ 200 | |
| GR019 | スピードシンボリ | ¥ 200 | |
| GR020 | キョウエイプロミス | ¥ 200 | ○ |
| GR021 | カツラギエース | ¥ 200 | |
| GR022 | トウショウボーイ | ¥ 300 | |
| GR023 | テンポイント | ¥ 650 | |
| GR024 | ミスターシービー | ¥ 300 | |
| GR025 | ミホシンザン | ¥ 200 | ○ |
| GR026 | メジロマックイーン | ¥ 200 | |
| GR027 | マックスビューティ | ¥ 200 | |
| <歴代ダービー優勝馬1> | |||
| バリエーションカード | 2倍 | ||
| GD001 | ハクチカラ | ¥ 50 | |
| GD002 | ヒカルメイジ | ¥ 50 | |
| GD003 | コマツヒカリ | ¥ 50 | |
| GD004 | テイトオー | ¥ 50 | |
| GD005 | アサデンコウ | ¥ 50 | ○ |
| GD006 | タニノハローモア | ¥ 50 | |
| GD007 | ダイシンボルガード | ¥ 50 | ○ |
| GD008 | タニノムーティエ | ¥ 50 | |
| GD009 | ヒカルイマイ | ¥ 50 | |
| GD010 | ロングエース | ¥ 50 | |
| GD011 | タケホープ | ¥ 100 | ○ |
| GD012 | コーネルランサー | ¥ 50 | ○ |
| GD013 | クライムカイザー | ¥ 50 | |
| GD014 | ラッキールーラ | ¥ 50 | ○ |
| GD015 | カツラノハイセイコ | ¥ 50 | |
| GD016 | オペックホース | ¥ 50 | |
| GD017 | バンブーアトラス | ¥ 50 | |
| GD018 | シリウスシンボリ | ¥ 50 | |
| <歴代ダービー優勝馬2(3D)> | |||
| GD019 | サクラチヨノオー | ¥ 800 | |
| GD020 | ウイナーズサークル | ¥ 800 | ○ |
| GD021 | アイネスフウジン | ¥ 800 | |
| GD022 | トウカイテイオー | ¥ 1800 | |
| GD023 | ミホノブルボン | ¥ 800 | |
| GD024 | ウイニングチケット | ¥ 1,200 | |
| GD025 | ナリタブライアン | ¥ 1,500 | |
| GD026 | タヤスツヨシ | ¥ 800 | |
| GD027 | フサイチコンコルド | ¥ 800 | |
| <黒鉄ヒロシカード> | |||
| バリエーションカード | 2倍 | ||
| GK001 | シンザン | ¥ 300 | |
| GK002 | タケシバオー | ¥ 100 | |
| GK003 | ハイセイコー | ¥ 100 | |
| GK004 | タカツバキ | ¥ 50 | |
| GK005 | コウユウ | ¥ 50 | ○ |
| GK006 | ミホノブルボン | ¥ 100 | |
| GK007 | グリーングラス | ¥ 100 | |
| GK008 | オグリキャップ | ¥ 400 | |
| <日刊スポーツ賞金杯> | |||
| バリエーションカード | 20倍 | ||
| GK009 | 日刊スポーツ賞金杯 | ¥ 50 | ○ |
| <パズル> | |||
| GP001 | 日本ダービー1 | ¥ 50 | |
| GP002 | 日本ダービー2 | ¥ 50 | |
| GP003 | 日本ダービー3 | ¥ 50 | |
| GP004 | 有馬記念第1 | ¥ 50 | |
| GP005 | 有馬記念第2 | ¥ 50 | |
| GP006 | 有馬記念第3 | ¥ 50 | ○ |
| GP007 | 有馬記念第4 | ¥ 50 | |
| GP008 | 有馬記念第5 | ¥ 50 | |
| GP009 | 有馬記念第6 | ¥ 50 | ○ |
| GP010 | ラムタラ1 | ¥ 50 | |
| GP011 | ラムタラ2 | ¥ 50 | ○ |
| GP012 | ラムタラ3 | ¥ 50 | |
| GP013 | ラムタラ4 | ¥ 50 | |
| GP014 | ラムタラ5 | ¥ 50 | |
| GP015 | ラムタラ6 | ¥ 50 | |
| GP016 | ラムタラ7 | ¥ 50 | |
| GP017 | ラムタラ8 | ¥ 50 | |
| GP018 | ラムタラ9 | ¥ 50 | |
| <ジョッキー> | |||
| [EAST] | |||
| 大西直宏 | ¥ 50 | ○ | |
| 沢昭典 | ¥ 50 | ○ | |
| 星野忍 | ¥ 50 | ○ | |
| 横山賀一 | ¥ 50 | ○ | |
| [WEST] | |||
| 押田年郎 | ¥ 50 | ○ | |
| 小島貞博 | ¥ 50 | ○ | |
| 宝来城太郎 | ¥ 50 | ○ | |
| 増井裕 | ¥ 50 | ○ | |
| 山田和弘 | ¥ 50 | ○ | |
| シリーズ1全セット(G001〜180) | ¥ 6,000 | - | |
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
| トレーディングカード メニュー |
競馬カード |
Gホースカード |
| 競馬 馬名 ジョッキー名 レース名 カードなどで検索してみよう |
| トイザらス 競馬商品 食玩 競馬の食玩ほか | ||
競馬のおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
|
| もっとみる >> | ||
| 欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
97ghs