| 98年 バンダイ 新日本プロレス |
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
| No | カード名 | 販売価格 | 在庫 |
| レギュラー | |||
| 1 | アントニオ猪木 | ¥ 400 | - |
| 2 | 藤波辰爾 | ¥ 200 | - |
| 3 | 長州力 | ¥ 200 | ○ |
| 4 | 武藤敬司 | ¥ 350 | - |
| 5 | 橋本真也 | ¥ 150 | - |
| 6 | 蝶野正洋 | ¥ 350 | - |
| 7 | 佐々木健介 | ¥ 100 | - |
| 8 | 獣神サンダーライガー | ¥ 100 | - |
| 9 | 平田淳嗣 | ¥ 100 | - |
| 10 | 天山広吉 | ¥ 50 | - |
| 11 | マサ斉藤 | ¥ 50 | - |
| 12 | 木戸修 | ¥ 50 | - |
| 13 | 木村健吾 | ¥ 50 | - |
| 14 | ブラック・キャット | ¥ 50 | - |
| 15 | エル・サムライ | ¥ 50 | ○ |
| 16 | 飯塚高史 | ¥ 50 | ○ |
| 17 | 金本浩二 | ¥ 100 | ○ |
| 18 | 西村修 | ¥ 100 | ○ |
| 19 | 小島聡 | ¥ 100 | ○ |
| 20 | 中西学 | ¥ 100 | - |
| 21 | 大谷晋二郎 | ¥ 100 | - |
| 22 | 高岩竜一 | ¥ 50 | - |
| 23 | 永田裕志 | ¥ 50 | |
| 24 | ケンドー・カ・シン | ¥ 100 | ○ |
| 25 | 安田忠夫 | ¥ 50 | ○ |
| 26 | 吉江豊 | ¥ 50 | ○ |
| 27 | ヒロ斉藤 | ¥ 50 | - |
| 28 | 保永昇男 | ¥ 50 | - |
| 29 | グレート・ムタ | ¥ 300 | ○ |
| 30 | パワー・ウォーリアー | ¥ 100 | - |
| 31 | 藤田和之 | ¥ 80 | ○ |
| 32 | 真壁伸也 | ¥ 50 | - |
| 33 | 越中誌郎 | ¥ 80 | ○ |
| 34 | 小林邦昭 | ¥ 50 | - |
| 35 | 斉藤彰俊 | ¥ 50 | ○ |
| 36 | 野上彰 | ¥ 50 | - |
| 37 | 後藤達俊 | ¥ 50 | - |
| 38 | 小原道由 | ¥ 50 | |
| 39 | タイガー・キング | ¥ 200 | ○ |
| 40 | 山崎一夫 | ¥ 200 | - |
| 41 | 小川直也 | ¥ 150 | - |
| 42 | 坂口征二 | ¥ 100 | - |
| 43 | 山本小鉄 | ¥ 50 | ○ |
| 44 | 初代タイガーマスク | ¥ 100 | |
| 45 | ザ・コブラ | ¥ 50 | - |
| 46 | 田中秀和 | ¥ 50 | - |
| 47 | ミスター高橋 | ¥ 50 | ○ |
| 48 | タイガー服部 | ¥ 50 | ○ |
| 49 | 田山正雄 | ¥ 50 | ○ |
| 50 | カール・ゴッチ | ¥ 100 | - |
| 51 | ルー・テーズ | ¥ 100 | ○ |
| 52 | ジョニー・パワーズ | ¥ 50 | - |
| 53 | タイガー・ジェット・シン | ¥ 100 | ○ |
| 54 | ローラン・ボック | ¥ 100 | ○ |
| 55 | ボブ ・バックランド | ¥ 50 | ○ |
| 56 | ブルーザー・ブロディ | ¥ 200 | ○ |
| 57 | ダイナマイト・キッド | ¥ 100 | - |
| 58 | デイビーボーイ・スミス | ¥ 50 | - |
| 59 | ジミー・スヌーカー | ¥ 50 | ○ |
| 60 | ドン・フライ | ¥ 50 | - |
| 61 | ロード・ウォーリアーズ | ¥ 100 | ○ |
| 62 | オーエン・ハート | ¥ 50 | - |
| 63 | アブドーラ・ザ・ブッチャー | ¥ 100 | - |
| 64 | マスクド・スーパースター | ¥ 50 | - |
| 65 | クラッシャー・バンバン・ビガロ | ¥ 100 | - |
| 66 | スティーブ ・ウィリアムス | ¥ 100 | - |
| 67 | ブラック・タイガー | ¥ 50 | - |
| 68 | ブラック・タイガー2 | ¥ 50 | - |
| 69 | ディック・マードック | ¥ 50 | - |
| 70 | アンドレ・ザ・ジャイアント | ¥ 200 | - |
| 71 | ビッグバン・ベイダー | ¥ 100 | - |
| 72 | アドリアン・アドニス | ¥ 50 | - |
| 73 | ダスティー・ローデス | ¥ 50 | - |
| 74 | エル・ヒガンテ | ¥ 50 | - |
| 75 | スティング | ¥ 50 | - |
| 76 | リック・フレアー | ¥ 100 | - |
| 77 | ブレット・ハート | ¥ 100 | - |
| 78 | レックス・ルガー | ¥ 50 | - |
| 79 | ダイアモンド・ダラス・ページ | ¥ 50 | - |
| 80 | ザ・ジャイアント | ¥ 50 | - |
| 81 | クリス・ベノワ | ¥ 50 | - |
| 82 | リック・スタイナー | ¥ 100 | - |
| 83 | スコット・スタイナ− | ¥ 100 | ○ |
| 84 | ウルティモ・ドラゴン | ¥ 50 | - |
| 85 | ハルク・ホーガン | ¥ 300 | - |
| 86 | エリック・ビショフ | ¥ 50 | ○ |
| 87 | ランディ・サベージ | ¥ 100 | - |
| 88 | スコット・ホール | ¥ 50 | - |
| 89 | ケビン・ナッシュ | ¥ 50 | - |
| 90 | シックス | ¥ 50 | - |
| 91 | マーカス・バグウェル | ¥ 50 | - |
| 92 | nwoスティング | ¥ 100 | - |
| 93 | スコット・ノートン | ¥ 50 | - |
| 94 | カート・ヘニング | ¥ 50 | - |
| [チャンピオンカード] | |||
| 95 | アントニオ猪木 | ¥ 400 | - |
| 96 | 藤波辰巳 | ¥ 100 | - |
| 97 | 藤波辰巳 | ¥ 100 | - |
| 98 | ビッグバン・ベイダー | ¥ 50 | - |
| 99 | サルマン・ハシミコフ | ¥ 50 | - |
| 100 | 長州力 | ¥ 150 | - |
| 101 | ビッグバン・ベイダー | ¥ 50 | ○ |
| 102 | 長州力 | ¥ 100 | |
| 103 | 藤波辰爾 | ¥ 100 | - |
| 104 | ビッグバン・ベイダー | ¥ 50 | - |
| 105 | 藤波辰爾 | ¥ 100 | - |
| 106 | 長州力 | ¥ 150 | - |
| 107 | グレート・ムタ | ¥ 150 | - |
| 108 | 橋本真也 | ¥ 80 | |
| 109 | 藤波辰爾 | ¥ 100 | ○ |
| 110 | 橋本真也 | ¥ 80 | - |
| 111 | 武藤敬司 | ¥ 200 | - |
| 112 | 高田延彦 | ¥ 150 | - |
| 113 | 橋本真也 | ¥ 80 | - |
| 114 | 佐々木健介 | ¥ 100 | - |
スポンサードリンク
| No | カード名 | 販売価格 | 在庫 |
| [決め技カード] | |||
| 115 | 延髄斬り | ¥ 100 | - |
| 116 | ドラゴンスリーパー | ¥ 50 | - |
| 117 | サソリ固め | ¥ 100 | - |
| 118 | 垂直落下式DDT | ¥ 50 | - |
| 119 | ムーンサルトボディプレス | ¥ 100 | - |
| 120 | STF | ¥ 100 | - |
| 121 | ストラングルホールドγ | ¥ 50 | - |
| 122 | シューティングスタープレス | ¥ 100 | - |
| 123 | ワキ固め | ¥ 100 | - |
| 124 | 魔神風車固め | ¥ 50 | - |
| 125 | ダイビングヘッドバット | ¥ 50 | - |
| 126 | ウラカンラナ | ¥ 50 | - |
| 127 | ラリアット | ¥ 50 | - |
| 128 | アルゼンチンバックブリーカー | ¥ 50 | - |
| 129 | スワンダイブ式ドロップキック | ¥ 50 | - |
| 130 | タイガースープレックス | ¥ 50 | - |
| 131 | 飛びつき腕ひしぎ逆十字固め | ¥ 50 | - |
| 132 | ヒップアタック | ¥ 50 | - |
| 133 | イナズマレッグラリアット | ¥ 100 | - |
| 134 | ひざ十字固め | ¥ 100 | - |
| 135 | 変形竜巻谷落とし | ¥ 50 | - |
| 136 | ローリングソバット | ¥ 100 | - |
| 137 | ブルドッグ・オブ・ザ・トップロープ | ¥ 50 | - |
| 138 | キングコング・ニードロップ | ¥ 200 | - |
| [異種格闘技カード] | |||
| 139 | アントニオ猪木vsウィリエム・ルスカ | ¥ 50 | - |
| 140 | アントニオ猪木vsザ・モンスターマン | ¥ 100 | - |
| 141 | アントニオ猪木vsミスターX | ¥ 100 | - |
| 142 | 橋本真也vsトニー・ホーム | ¥ 50 | - |
| 143 | 武藤 敬司vsペドロ・オタービオ | ¥ 50 | |
| 144 | グレート・ムタvs小川 直也 | ¥ 120 | - |
| 145 | アントニオ猪木vsレオ・スピンクス | ¥ 100 | - |
| 146 | ビッグバン・ベイダーvsトニー・ホーム | ¥ 50 | - |
| 147 | 前田日明vsドン・ナカヤ・ニールセン | ¥ 50 | - |
| 148 | 山田恵一vsドン・ナカヤ・ニールセン | ¥ 100 | - |
| 149 | 越中 詩郎vs青柳政司 | ¥ 50 | - |
| 150 | 藤原 喜明vsドン・ナカヤ・ニールセン | ¥ 100 | ○ |
| 151 | アントニオ猪木vsショータ・チョチョシビリ | ¥ 100 | - |
| 152 | 橋本真也vs小川 直也 | ¥ 120 | - |
| 153 | 橋本真也vs小川 直也 | ¥ 120 | - |
| 154 | 小川 直也vs山崎一夫 | ¥ 100 | - |
| 155 | 藤田和之vsドン・フライ | ¥ 80 | - |
| 156 | 小川 直也vsスコット・ノートン | ¥ 50 | - |
| [名勝負カード] | |||
| 157 | アントニオ猪木vsカール・ゴッチ | ¥ 200 | - |
| 158 | アントニオ猪木vs坂口征二 | ¥ 200 | - |
| 159 | 橋本真也vs高田延彦 | ¥ 80 | - |
| 160 | 長州 力vs天龍 源一郎 | ¥ 100 | - |
| 161 | タイガーマスクvsダイナマイト・キッド | ¥ 100 | - |
| 162 | 獣神サンダーライガーvsハヤブサ | ¥ 100 | - |
| 163 | アントニオ猪木vsハルク・ホーガン | ¥ 200 | - |
| 164 | 獣神サンダーライガーvsザ・グレート・サスケ | ¥ 50 | - |
| 165 | アントニオ猪木vs藤原喜明 | ¥ 100 | - |
| 166 | 蝶野正洋vsパワー・ウォーリアー | ¥ 50 | - |
| 167 | 藤波辰巳vs前田日明 | ¥ 200 | - |
| 168 | 長州 力vs蝶野正洋 | ¥ 50 | - |
| 169 | 武藤 敬司vs高田延彦 | ¥ 150 | - |
| 170 | スティーブ ・ウィリアムス | ¥ 100 | - |
| 171 | 武藤 敬司vs橋本真也 | ¥ 50 | - |
| 172 | 佐々木健介vs馳浩 | ¥ 100 | - |
| [ケロちゃんカード] | |||
| 173 | 道場訓 | ¥ 50 | - |
| 174 | 道場練習風景 | ¥ 50 | - |
| 175 | 入門テスト風景 | ¥ 50 | - |
| 176 | 後楽園ホール練習風景 | ¥ 50 | - |
| 177 | 道場餠つき大会 | ¥ 50 | - |
| 178 | サイパン合宿 | ¥ 50 | - |
| 179 | 闘魂SHOPサイン会 | ¥ 50 | - |
| 180 | 25周年パーティー | ¥ 50 | - |
| 181 | アントニオ猪木「ダァー!」 | ¥ 80 | - |
| [アナウンサーカード] | |||
| 182 | 越中誌郎 | ¥ 50 | - |
| 183 | アントニオ猪木 | ¥ 300 | - |
| 184 | 武藤敬司 | ¥ 150 | - |
| 185 | 蝶野正洋 | ¥ 200 | - |
| 186 | A・ジャイアント | ¥ 200 | - |
| 187 | 高田伸彦 | ¥ 100 | - |
| 188 | タイガーマスク | ¥ 100 | - |
| 189 | 長州 力 | ¥ 150 | - |
| 190 | 木戸修 | ¥ 50 | - |
| [ポスターカード] | |||
| 191 | 1・4東京ドーム | ¥ 50 | - |
| 192 | 4・12東京ドーム | ¥ 50 | - |
| 193 | 5・3大阪ドーム | ¥ 50 | - |
| 194 | 8・1〜3G1クライマックス | ¥ 50 | - |
| 195 | 8・10名古屋ドーム | ¥ 50 | - |
| 196 | 11・2福岡ドーム | ¥ 50 | - |
| [スペシャルカード] | |||
| S01 | アントニオ猪木 | ¥ 1,000 | - |
| S02 | アントニオ猪木 | ¥ 1,000 | - |
| S03 | アントニオ猪木 | ¥ 1,000 | - |
| S04 | アントニオ猪木 | ¥ 1,000 | - |
| S05 | アントニオ猪木 | ¥ 1,000 | - |
| S06 | 藤波辰巳 | ¥ 500 | - |
| S07 | 坂口征二vs長州 力 | ¥ 500 | - |
| S08 | ザ・コブラ | ¥ 500 | - |
| S09 | タイガーマスク | ¥ 800 | - |
| S10 | 藤波辰巳&木村健吾 | ¥ 500 | - |
| S11 | 坂口征二 | ¥ 500 | - |
| S12 | 蝶野正洋 | ¥ 1,500 | - |
| S13 | 蝶野正洋 | ¥ 1,500 | - |
| S14 | 藤波辰爾 | ¥ 500 | - |
| S15 | 蝶野正洋 | ¥ 1,500 | - |
| S16 | 武藤敬司 | ¥ 1,000 | - |
| S17 | 長州力 | ¥ 800 | - |
| S18 | 佐々木健介 | ¥ 500 | - |
| S19 | アントニオ猪木vsモハメッド・アリ | ¥ 1,500 | - |
| S20 | アントニオ猪木vsウイリー・ウイリアムス | ¥ 1,000 | - |
| S21 | 橋本真也&天龍源一郎 | ¥ 800 | - |
| S22 | ハルク・ホーガンvsグレート・ムタ | ¥ 1,500 | - |
| S23 | 長州 力vs藤波辰巳 | ¥ 800 | - |
| S24 | アントニオ猪木vsブルーザー・ブロディ | ¥ 1,000 | - |
| S25 | 前田日明vs高田延彦 | ¥ 1,000 | - |
| S26 | 佐々木健介vs蝶野正洋 | ¥ 1,000 | - |
| S27 | 金本浩二vs大谷晋二郎 | ¥ 500 | - |
| コンプリートセット(No.1〜196) | ¥ 12,000 | - | |
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
プロレスカード |
トレーディングカード |
| プロレス 団体名 選手名 カードなどで検索してみよう |
| トイザらス カード・プロレス商品 食玩プロレスフィギュア | ||
プロレスのおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
| もっとみる >> | ||||
| 欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
98shinnichi