| K-1カード | ||
| 95年BBM |
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
| No | カード名 | 販売価格 | 在庫 |
| レギュラーカード | |||
| 1 | ピーター・アーツ | ¥ 600 | |
| 2 | アンディ・フグ | ¥ 600 | |
| 3 | スタン・ザ・マン | ¥ 150 | |
| 4 | キモ | ¥ 150 | |
| 5 | ジョー・サン | ¥ 150 | |
| 6 | 角田信明 | ¥ 150 | |
| 7 | 金泰泳 | ¥ 150 | |
| 8 | オーランド・ウィット | ¥ 150 | |
| 9 | ブランコ・シカティック | ¥ 200 | |
| 10 | ロブ・カーマン | ¥ 150 | |
| 11 | 佐竹 雅昭 | ¥ 200 | |
| 12 | アーネスト・ホースト | ¥ 350 | |
| 13 | サム・グレコ | ¥ 150 | |
| 14 | マイケル・トンプソン | ¥ 150 | |
| 15 | パトリック・スミス | ¥ 150 | |
| 16 | ジェロム・レ・バンナ | ¥ 150 | |
| 17 | マイク・ベルナルド | ¥ 300 | |
| 18 | 後川聡之 | ¥ 150 | |
| 19 | イワン・ヒポリット | ¥ 150 | |
| 20 | チャンプア・ゲッソンリット | ¥ 150 | |
| コンプリートセット(No1〜20) | ¥ 3,000 | ||
スポンサードリンク
97年バンダイ K-1
| No | 販売価格 | 在庫 | |
| レギュラーカード | |||
| 1 | アーネスト・ホースト | ¥ 350 | - |
| 2 | アイアン・ロニー | ¥ 50 | - |
| 3 | アダム・ワット(オーストラリア) | ¥ 150 | ○ |
| 4 | 後川俊之(日本) | ¥ 150 | ○ |
| 5 | アイディ・フグ | ¥ 500 | |
| 6 | アンドレ.マナート | ¥ 50 | ○ |
| 7 | イワン・ヒポリット | ¥ 50 | ○ |
| 8 | 上田勉 | ¥ 50 | ○ |
| 9 | オーランド・ウィット | ¥ 50 | ○ |
| 10 | カークウッド・ウォーカー | ¥ 50 | - |
| 11 | 角田信明 | ¥ 250 | - |
| 12 | カール・ベルナルド | ¥ 50 | - |
| 13 | キース・ペレ・ネイサン | ¥ 50 | ○ |
| 14 | キットライキンズ・ザ・ホワイトドラゴン | ¥ 50 | ○ |
| 15 | 金玉鐘 | ¥ 50 | - |
| 16 | 金泰泳 | ¥ 150 | - |
| 17 | キモ | ¥ 100 | - |
| 18 | グラン・パーカー | ¥ 50 | ○ |
| 19 | クリス・ブランネル | ¥ 100 | ○ |
| 20 | グルカン・オスカン | ¥ 50 | ○ |
| 21 | サクモンコン | ¥ 50 | ○ |
| 22 | サダゥ・ゲッソンリット | ¥ 50 | ○ |
| 23 | 佐竹雅昭 | ¥ 200 | ○ |
| 24 | サム.グレコ | ¥ 150 | - |
| 25 | ジェフ・ホーランス | ¥ 50 | - |
| 26 | ジェフ・ルーファス | ¥ 50 | ○ |
| 27 | ジェラルド・ゴルドー | ¥ 100 | - |
| 28 | ジェリーハリス | ¥ 50 | ○ |
| 29 | ジェロム・レ・バンナ | ¥ 300 | ○ |
| 30 | ジャン・クロード | ¥ 50 | ○ |
| 31 | ジャン・リビエール | ¥ 50 | ○ |
| 32 | ジョー・サン | ¥ 50 | - |
| 33 | ジョニー・クレイン | ¥ 50 | ○ |
| 34 | ジン・フレイジャー | ¥ 50 | - |
| 35 | スタン・ザ・マン | ¥ 200 | - |
| 36 | スチュアート・グリーン | ¥ 50 | ○ |
| 37 | ステファン・レコ | ¥ 150 | ○ |
| 38 | ステファン・レビオン | ¥ 50 | ○ |
| 39 | セルジオ・オーガスト・マチャド | ¥ 50 | ○ |
| 40 | 平直行 | ¥ 50 | - |
| 41 | タケル | ¥ 50 | ○ |
| 42 | タシス・トスカ・ペトリディス | ¥ 50 | - |
| 43 | チャンプア・ゲッソンリット | ¥ 300 | - |
| 44 | ディーノ・ホームズ | ¥ 50 | - |
| 45 | デール・ウェスターマン | ¥ 50 | ○ |
| 46 | デニス・レーン | ¥ 50 | ○ |
| 47 | トド・ハリウッド・ヘイズ | ¥ 50 | - |
| 48 | ドン・中矢・ニールセン | ¥ 100 | - |
| 49 | ノックウィー・デービー | ¥ 50 | - |
| 50 | バート・ベイル | ¥ 50 | ○ |
| 51 | バチェスラブ・スハノブ | ¥ 50 | ○ |
| 52 | パトリック・スミス | ¥ 200 | ○ |
| 53 | バンダー・マーブ | ¥ 50 | ○ |
| 54 | ピーター・アーツ | ¥ 350 | |
| 55 | ピーター・タイザー | ¥ 50 | ○ |
| 56 | ピーター・マイストラ | ¥ 50 | ○ |
| 57 | フーベルト・ヌムリッヒ | ¥ 50 | - |
| 58 | ブランコ・シカティック | ¥ 200 | - |
| 59 | フランツ・アレー | ¥ 50 | - |
| 60 | ブルース・ドラゴン・ジョー | ¥ 50 | ○ |
| 61 | フレッド・フロイド | ¥ 50 | ○ |
| 62 | ペドロ・ヒーゾ | ¥ 50 | ○ |
| 63 | ペリー・テルグッド | ¥ 50 | ○ |
| 64 | ポータイ・チョーワイクン | ¥ 50 | - |
| 65 | ボブ・ゼンキフォー | ¥ 50 | ○ |
| 66 | 本間聡 | ¥ 50 | - |
| 67 | マーク・ラッセル | ¥ 50 | ○ |
| 68 | マイク・ベルナルド | ¥ 300 | |
| 69 | マイケル・トンプソン | ¥ 100 | ○ |
| 70 | マリノ・デフローレン | ¥ 50 | ○ |
| 71 | マンソン・ギブソン | ¥ 100 | ○ |
| 72 | 宮本正明 | ¥ 50 | ○ |
| 73 | ミルコ・タイガー (現ミルコ・クロコップ) | ¥ 500 | ○ |
| 74 | ムサシ | ¥ 150 | - |
| 75 | モーリス・スミス | ¥ 300 | - |
| 76 | モーリス・トラビス | ¥ 50 | - |
| 77 | 山田隆幸 | ¥ 50 | ○ |
| 78 | ヤン・ロムルダー | ¥ 50 | ○ |
| 79 | ユジェネ・バレリオ | ¥ 50 | - |
| 80 | リー・ハスデル | ¥ 50 | ○ |
| 81 | レイ・セフォー | ¥ 300 | - |
| 82 | レネ・ローゼ | ¥ 50 | ○ |
| 83 | ロブ ・カーマン | ¥ 250 | ○ |
| 84 | ロブ・ファン・エスドング | ¥ 50 | ○ |
| 85 | ワンロップ・ソー・サーッタッパン | ¥ 50 | ○ |
| 86 | 佐竹vsヘイズ | ¥ 100 | ○ |
| 87 | シカティックvsチャンプア | ¥ 300 | ○ |
| 88 | スミスvs後川 | ¥ 100 | ○ |
| 89 | ホーストvsアーツ | ¥ 300 | - |
| 90 | シカテックvs佐竹 | ¥ 300 | - |
| 91 | ホーストvsスミス | ¥ 300 | - |
| 92 | シカテックvsホースト | ¥ 300 | ○ |
| 93 | アーツvsエスドンク | ¥ 300 | ○ |
| 94 | パトリック・スミスvsフグ | ¥ 300 | ○ |
| 95 | シカテックvsマナート | ¥ 300 | ○ |
| 96 | 佐竹vsトンプソン | ¥ 200 | - |
| 97 | アーツvsパトリック・スミス | ¥ 300 | ○ |
| 98 | シカティックvs佐竹 | ¥ 300 | - |
| 99 | アーツvs佐竹 | ¥ 300 | ○ |
| 100 | 後川vs金玉鐘 | ¥ 200 | ○ |
| 101 | アーツvsウォーカー | ¥ 200 | ○ |
| 102 | グレコvsスハノブ | ¥ 200 | ○ |
| 103 | クレインvsマチャド | ¥ 50 | ○ |
| 104 | ホーストvsヌムリッヒ | ¥ 200 | ○ |
| 105 | ベルナルドvsフグ | ¥ 350 | |
| 106 | マンvsパトリック・スミス | ¥ 300 | ○ |
| 107 | バンナvsノックウィー | ¥ 300 | ○ |
| 108 | 佐竹vsキモ | ¥ 200 | - |
| 109 | アーツvs後川 | ¥ 200 | ○ |
| 110 | ホーストvsクレイン | ¥ 200 | ○ |
| 111 | マンvsベルナルド | ¥ 300 | - |
| 112 | 佐竹vsバンナ | ¥ 300 | ○ |
| 113 | アーツvsホースト | ¥ 300 | - |
| 114 | ベルナルドvsバンナ | ¥ 300 | ○ |
| 115 | アーツvsバンナ | ¥ 300 | ○ |
| 116 | トンプソンvsマーブ | ¥ 100 | ○ |
| 117 | ムサシvsホワイトドラゴン | ¥ 100 | ○ |
| 118 | グレコvsテリグッド | ¥ 100 | ○ |
| 119 | ベルナルドvsルーファス | ¥ 150 | ○ |
| 120 | ホーストvsグリーン | ¥ 200 | ○ |
| 121 | タイガーvsバンナ | ¥ 300 | - |
| 122 | マンvsサダゥ | ¥ 150 | - |
| 123 | フグvsベイル | ¥ 300 | - |
| 124 | アーツvsリビエール | ¥ 200 | ○ |
| 125 | ムサシvsグレコ | ¥ 200 | ○ |
| 126 | アーツvsベルナルド | ¥ 300 | ○ |
| 127 | ホーストvsタイガー | ¥ 350 | |
| 128 | フグvsマーブ | ¥ 300 | - |
| 129 | ムサシvsベルナルド | ¥ 200 | ○ |
| 130 | ホーストvsフグ | ¥ 350 | - |
| 131 | フグvsベルナルド | ¥ 300 | - |
| 132 | 聖戦・ | ¥ 100 | ○ |
| 133 | K-1GP | ¥ 100 | ○ |
| 134 | 聖戦・ | ¥ 100 | ○ |
| 135 | K-1イリュージョン | ¥ 100 | ○ |
| 136 | カラテワールドカップ | ¥ 100 | ○ |
| 137 | K-2GP’93 | ¥ 100 | - |
| 138 | K-1チャレンジ | ¥ 100 | - |
| 139 | K-1GP’94 | ¥ 100 | ○ |
| 140 | K-1 Revenge | ¥ 100 | - |
| 141 | カラテワールドカップ | ¥ 100 | ○ |
| 142 | K-1 Legend | ¥ 100 | ○ |
| 143 | K-1 GP’94開幕戦 | ¥ 100 | - |
| 144 | K-1 GP’95決勝戦 | ¥ 100 | - |
| 145 | K-1 Legend翔 K-3GP’ | ¥ 100 | - |
| 146 | K-1 Revenge2 | ¥ 100 | ○ |
| 147 | カラテワールドカップ | ¥ 100 | ○ |
| 148 | K-1 Hercules | ¥ 100 | ○ |
| 149 | K-1 GP’96開幕戦 | ¥ 100 | ○ |
| 150 | K-1 GP’96決勝大会 | ¥ 100 | ○ |
| 151 | K-1 Revenge | ¥ 100 | ○ |
| 152 | K-1 StarWars’96 | ¥ 100 | ○ |
| 153 | K-1 Hercules’96 | ¥ 100 | - |
| 154 | K-1 Kings’97 | ¥ 100 | - |
| 155 | K-1 Braves’97 | ¥ 100 | - |
| 156 | K-1 Kings1 | ¥ 100 | ○ |
| 157 | K-1 Kings2 | ¥ 100 | ○ |
| 158 | K-1 Kings3 | ¥ 100 | ○ |
| 159 | K-1 Kings4 | ¥ 100 | ○ |
| 160 | K-1 Kings5 | ¥ 100 | - |
| 161 | K-1 Kings6 | ¥ 100 | ○ |
| 162 | K-1 Kings7 | ¥ 100 | - |
| 163 | K-1 Kings8 | ¥ 100 | - |
| 164 | K-1 Kings9 | ¥ 100 | ○ |
| 165 | K-1 Braves1 | ¥ 100 | ○ |
| 166 | K-1 Braves2 | ¥ 100 | ○ |
| 167 | K-1 Braves3 | ¥ 100 | ○ |
| 168 | K-1 Braves4 | ¥ 100 | ○ |
| 169 | K-1 Braves5 | ¥ 100 | - |
| 170 | K-1 Braves6 | ¥ 100 | - |
| 171 | K-1 Braves7 | ¥ 100 | ○ |
| 172 | K-1 Braves8 | ¥ 100 | - |
| 173 | K-1 Braves9 | ¥ 100 | ○ |
| 174 | K-1 Dream1 | ¥ 100 | ○ |
| 175 | K-1 Dream2 | ¥ 100 | - |
| 176 | K-1 Dream3 | ¥ 100 | - |
| 177 | K-1 Dream4 | ¥ 100 | - |
| 178 | K-1 Dream5 | ¥ 100 | ○ |
| 179 | K-1 Dream6 | ¥ 100 | ○ |
| 180 | K-1 Dream7 | ¥ 100 | ○ |
| 181 | K-1 Dream8 | ¥ 100 | ○ |
| 182 | K-1 Dream9 | ¥ 100 | ○ |
| 183 | K-1 ドーム3連戦1 | ¥ 100 | ○ |
| 184 | K-1 ドーム3連戦2 | ¥ 100 | ○ |
| 185 | K-1 ドーム3連戦3 | ¥ 100 | - |
| 186 | K-1 ドーム3連戦4 | ¥ 100 | - |
| 187 | K-1 ドーム3連戦5 | ¥ 100 | - |
| 188 | K-1 ドーム3連戦6 | ¥ 100 | ○ |
| 189 | K-1 ドーム3連戦7 | ¥ 100 | ○ |
| 190 | K-1 ドーム3連戦8 | ¥ 100 | ○ |
| 191 | K-1 ドーム3連戦9 | ¥ 100 | ○ |
| 192 | チェックリスト1 | ¥ 100 | - |
| 193 | チェックリスト2 | ¥ 100 | ○ |
| 194 | チェックリスト3 | ¥ 100 | - |
| 195 | チェックリスト4 | ¥ 100 | - |
| 196 | チェックリスト5 | ¥ 100 | ○ |
| <インサートカード> | |||
| WC1 | ブランコ・シカテック | ¥ 2,500 | - |
| WC2 | 佐竹 雅昭 | ¥ 2,000 | - |
| WC3 | アーネスト・ホースト | ¥ 3,000 | ○ |
| WC4 | ピーター・アーツ | ¥ 3,000 | - |
| WC5 | サム・グレコ | ¥ 1,500 | - |
| WC6 | ピーター ・アーツ | ¥ 3,000 | - |
| WC7 | イワン・ヒポリット | ¥ 1,500 | - |
| WC8 | 金泰泳 | ¥ 1,500 | - |
| WC9 | アンディ・フグ | ¥ 3,500 | - |
| HB1 | ピーター・アーツ | ¥ 3,000 | - |
| HB2 | アンディ・フグ | ¥ 3,500 | |
| HB3 | マイク・ベルナルド | ¥ 2,500 | ○ |
| HB4 | アーネスト・ホースト | ¥ 2,500 | - |
| HB5 | ムサシ | ¥ 1,500 | - |
| HB6 | ブランコ・シカティック | ¥ 1,500 | - |
| HB7 | スタン・ザ・マン | ¥ 1,500 | - |
| HB8 | ジェロム・レ・バンナ | ¥ 3,000 | - |
| HB9 | 佐竹 雅昭 | ¥ 2,000 | - |
| ゴールドサインカード | |||
| GS1 | アーネスト・ホースト | ¥ 3,000 | - |
| GS2 | アンディ・フグ | ¥ 3,500 | - |
| GS3 | イワン・ヒポリット | ¥ 1,500 | - |
| GS4 | 角田信明 | ¥ 2,500 | ○ |
| GS5 | 金泰泳 | ¥ 1,500 | - |
| GS6 | サム・グレコ | ¥ 1,500 | - |
| GS7 | スタン・ザ・マン | ¥ 1,500 | - |
| GS8 | ピーター・アーツ | ¥ 3,000 | - |
| GS9 | マイク・ベルナルド | ¥ 2,500 | - |
| GS10 | ムサシ | ¥ 1,500 | - |
| コンプリートセット(No1〜196) | ¥ 6,000 | - | |
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
| トレーディングカード メニュー |
| K-1 選手名 競技名 カードなどで検索してみよう |
| トイザらスプロレス商品 食玩 プロレスフィギュアほか | ||
K-1のおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
| もっとみる >> | ||
| 欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
k-1