| 97年 BBMプロレス |
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
| No | カード名 | 販売価格 | 在庫 |
| レギュラー | |||
| 1 | 新日本プロレス | ¥ 50 | - |
| 2 | アントニオ猪木 | ¥ 500 | - |
| 3 | 長州力 | ¥ 300 | - |
| 4 | 藤波辰爾 | ¥ 300 | - |
| 5 | 橋本真也 | ¥ 250 | - |
| 6 | 武藤敬司 | ¥ 500 | - |
| 7 | マサ斉藤 | ¥ 100 | - |
| 8 | 木戸修 | ¥ 100 | ○ |
| 9 | 平田淳嗣 | ¥ 100 | - |
| 10 | ブラック・キャット | ¥ 50 | - |
| 11 | 獣神サンダーライガー | ¥ 300 | - |
| 12 | 佐々木健介 | ¥ 300 | - |
| 13 | エル・サムライ | ¥ 100 | - |
| 14 | 飯塚高史 | ¥ 50 | ○ |
| 15 | 金本浩二 | ¥ 100 | |
| 16 | 西村修 | ¥ 50 | - |
| 17 | 小島聡 | ¥ 100 | - |
| 18 | 大谷晋二郎 | ¥ 150 | ○ |
| 19 | 高岩竜一 | ¥ 50 | ○ |
| 20 | 永田裕志 | ¥ 50 | - |
| 21 | ケンドー・カ・シン | ¥ 100 | ○ |
| 22 | 中西学 | ¥ 150 | - |
| 23 | 安田忠夫 | ¥ 50 | - |
| 24 | 吉江豊 | ¥ 50 | - |
| 25 | 藤田和之 | ¥ 80 | - |
| 26 | 真壁伸也 | ¥ 50 | - |
| 27 | 保永昇男 | ¥ 50 | - |
| 28 | 蝶野正洋 | ¥ 500 | - |
| 29 | 天山広吉 | ¥ 150 | - |
| 30 | ヒロ斉藤 | ¥ 50 | - |
| 31 | グレート・ムタ | ¥ 500 | - |
| 32 | パワー・ウォーリアー | ¥ 100 | - |
| 33 | 越中誌郎 | ¥ 100 | - |
| 34 | 小林邦昭 | ¥ 50 | - |
| 35 | 後藤達俊 | ¥ 50 | - |
| 36 | 野上彰 | ¥ 50 | - |
| 37 | 小原道由 | ¥ 50 | - |
| 38 | 斉藤彰俊 | ¥ 50 | - |
| 39 | 木村健吾 | ¥ 50 | - |
| 40 | 田中秀和 | ¥ 50 | - |
| 41 | 小川直也 | ¥ 200 | - |
| 42 | 山崎一夫 | ¥ 250 | - |
| 43 | FMW | ¥ 50 | ○ |
| 44 | ハヤブサ | ¥ 100 | - |
| 45 | 田中将斗 | ¥ 80 | - |
| 46 | 南条隼人 | ¥ 50 | - |
| 47 | ミスター・ポーゴ | ¥ 50 | - |
| 48 | リッキー・フジ | ¥ 50 | - |
| 49 | 保坂秀樹 | ¥ 50 | - |
| 50 | フライングキッド市原 | ¥ 50 | ○ |
| 51 | 中山香里 | ¥ 100 | - |
| 52 | 里美和 | ¥ 50 | ○ |
| 53 | RIE | ¥ 50 | - |
| 54 | シャーク土屋 | ¥ 100 | ○ |
| 55 | クラッシャー前泊 | ¥ 80 | - |
| 56 | ミス・モンゴル | ¥ 50 | ○ |
| 57 | テリー ・ファンクERR | ¥ 200 | - |
| 58 | スーパー・レーザー | ¥ 50 | - |
| 59 | ヘッドハンターA ERR | ¥ 100 | - |
| 60 | ヘッドハンターB | ¥ 100 | - |
| 61 | ビクター・キニョネス | ¥ 50 | - |
| 62 | 藤原組 | ¥ 50 | - |
| 63 | 藤原喜明 | ¥ 300 | - |
| 64 | リングス | ¥ 50 | ○ |
| 65 | 前田日明 | ¥ 300 | - |
| 66 | 長井満也 | ¥ 50 | - |
| 67 | 山本宣久 | ¥ 100 | ○ |
| 68 | 成瀬昌由 | ¥ 50 | - |
| 69 | 高阪剛 | ¥ 80 | - |
| 70 | 坂田亘 | ¥ 50 | ○ |
| 71 | 田村潔司 | ¥ 100 | - |
| 72 | ディック・フライ | ¥ 100 | ○ |
| 73 | ハンス・ナイマン | ¥ 50 | - |
| 74 | ヴォルグ・ハン | ¥ 100 | - |
| 75 | アンドレィ.コピィロフ | ¥ 50 | ○ |
| 76 | ビターゼ・タリエル | ¥ 50 | - |
| 77 | クリストファー・ヘイズマン | ¥ 50 | - |
| 78 | ウイリー・ウイリアムス | ¥ 50 | - |
| 79 | トニー・ホーム | ¥ 50 | - |
| 80 | WAR | ¥ 50 | - |
| 81 | 天龍源一郎 | ¥ 350 | - |
| 82 | 北原光騎 | ¥ 50 | - |
| 83 | 平井伸和 | ¥ 50 | - |
| 84 | 安良岡裕二 | ¥ 50 | |
| 85 | 大刀光修 | ¥ 50 | - |
| 86 | 嵐 | ¥ 50 | - |
| 87 | 荒谷信孝 | ¥ 50 | - |
| 88 | 菊地淳 | ¥ 50 | - |
| 89 | 石井智宏 | ¥ 50 | - |
| 90 | 一宮章一 | ¥ 50 | ○ |
| 91 | 超電戦士バトレンジャー | ¥ 50 | ○ |
| 92 | ランス・ストーム | ¥ 50 | |
| 93 | アブドーラ・ザ・ブッチャー | ¥ 100 | - |
| 94 | みちのくプロレス | ¥ 50 | ○ |
| 95 | ザ・グレート・サスケ | ¥ 200 | - |
| 96 | スペル・デルフィン | ¥ 250 | - |
| 97 | グラン浜田 | ¥ 80 | - |
| 98 | 新崎人生 | ¥ 200 | - |
| 99 | 愚乱・浪花 | ¥ 100 | - |
| 100 | ヨネ原人 | ¥ 50 | ○ |
| 101 | 星川尚浩 | ¥ 50 | - |
| 102 | 薬師寺正人 | ¥ 50 | - |
| 103 | タイガーマスク | ¥ 50 | - |
| 104 | ビーフ・ウェリントン | ¥ 50 | - |
| 105 | ディック東郷 | ¥ 80 | ○ |
| 106 | MEN'Sテイオー | ¥ 80 | - |
| 107 | 中島半蔵 | ¥ 80 | - |
| 108 | TAKAみちのく | ¥ 150 | - |
| 109 | 船木勝一 | ¥ 50 | - |
| 110 | 瀬野優 | ¥ 50 | - |
| 111 | SPWF | ¥ 50 | ○ |
| 112 | 谷津嘉章 | ¥ 50 | - |
| 113 | 寺西勇 | ¥ 50 | - |
| 114 | 矢口壹琅 | ¥ 50 | - |
| 115 | 千春 | ¥ 50 | - |
| 116 | ミサ岡田 | ¥ 50 | - |
| 117 | パンクラス | ¥ 50 | - |
| 118 | 船木誠勝 | ¥ 300 | - |
| 119 | 鈴木みのる | ¥ 120 | - |
| 120 | 富宅飛駈 | ¥ 50 | ○ |
| 121 | 高橋義生 | ¥ 80 | - |
| 122 | 柳澤龍志 | ¥ 100 | - |
| 123 | 稲垣克臣 | ¥ 50 | - |
| 124 | 山田学 | ¥ 100 | - |
| 125 | 渋谷修身 | ¥ 50 | - |
| 126 | 伊藤嵩文 | ¥ 50 | - |
| 127 | 國奥麒樹真 | ¥ 50 | ○ |
| 128 | 近藤有己 | ¥ 150 | - |
| 129 | 山宮恵一郎 | ¥ 50 | - |
| 130 | 長谷川悟史 | ¥ 50 | - |
| 131 | 窪田幸生 | ¥ 50 | ○ |
| 132 | 美濃輪育久 | ¥ 50 | - |
| 133 | バス・ルッテン | ¥ 100 | - |
| 134 | ジェイソン・デルーシア | ¥ 100 | - |
| 135 | ガイ・メッツァー | ¥ 50 | - |
| 136 | リオン・ダイク | ¥ 50 | - |
| 137 | ジェイソン・ゴドシー | ¥ 50 | - |
| 138 | ウェスリー・ガサウェイ | ¥ 50 | ○ |
| 139 | ヘイガー・チン | ¥ 50 | - |
| 140 | 金宗王 | ¥ 50 | - |
| 141 | 武輝道場 | ¥ 50 | |
| 142 | 北尾光覇 | ¥ 100 | - |
| 143 | 望月成晃 | ¥ 50 | - |
| 144 | 岡村隆志 | ¥ 50 | |
| 145 | 多留嘉一 | ¥ 50 | - |
| 146 | IWA JAPAN | ¥ 50 | - |
| 147 | 山田圭介 | ¥ 50 | - |
| 148 | 松田慶三 | ¥ 50 | - |
| 149 | ザ・グレート・カブキ | ¥ 50 | - |
| 150 | 大黒坊弁慶 | ¥ 50 | - |
| 151 | トルトゥガー | ¥ 50 | - |
| 152 | 平野勝美 | ¥ 50 | - |
| 153 | 佐藤竜騎士 | ¥ 50 | - |
| 154 | 月岡明則 | ¥ 50 | |
| 155 | ザ・グレート・タケル | ¥ 50 | ○ |
| 156 | ペルセウス | ¥ 50 | - |
| 157 | 木藤裕次 | ¥ 50 | - |
| 158 | 元川恵美 | ¥ 150 | - |
| 159 | 西堀幸恵 | ¥ 50 | - |
| 160 | ダン・スパーン | ¥ 100 | - |
| 161 | テリー・ゴーディ | ¥ 50 | - |
| 162 | レザー・フェイス | ¥ 100 | - |
| 163 | フレディ・クルーガー | ¥ 50 | ○ |
| 164 | アポカリプス | ¥ 50 | - |
| 165 | ディストラクション | ¥ 50 | - |
| 166 | MAYA | ¥ 50 | - |
| 167 | 大日本プロレス | ¥ 50 | - |
| 168 | グレート小鹿 | ¥ 100 | ○ |
| 169 | ケンドー・ナガサキ | ¥ 50 | - |
| 170 | 谷口裕一 | ¥ 50 | ○ |
| 171 | 山川竜司 | ¥ 50 | ○ |
| 172 | 田尻義博 | ¥ 50 | - |
| 173 | 志賀悟 | ¥ 50 | - |
| 174 | 小林源之助 | ¥ 50 | - |
| 175 | 岡野隆史 | ¥ 50 | - |
| 176 | 藤田穣 | ¥ 50 | - |
| 177 | 本間朋晃 | ¥ 50 | - |
| 178 | 藤村奈々 | ¥ 50 | - |
| 179 | 小山亜矢 | ¥ 50 | - |
| 180 | 川崎美穂 | ¥ 50 | - |
| 181 | 中牧昭二 | ¥ 50 | ○ |
| 182 | グレート・ポーゴ | ¥ 100 | - |
| 183 | シャドウNo.5 | ¥ 50 | - |
| 184 | シャドウNo.7 | ¥ 50 | ○ |
| 185 | レッスル夢ファクトリー | ¥ 50 | |
| 186 | 仲野信市 | ¥ 50 | - |
| 187 | 茂木正淑 | ¥ 50 | - |
| 188 | 『神風』 | ¥ 50 | - |
| 189 | 篠真一 | ¥ 50 | ○ |
| 190 | アステカ | ¥ 50 | |
| 191 | ザ・ウルフ | ¥ 50 | - |
| 192 | 婆沙羅 | ¥ 50 | - |
| 193 | コスモ☆ソルジャー | ¥ 50 | - |
| 194 | 極悪海坊主 | ¥ 50 | - |
| 195 | 死神 | ¥ 50 | - |
| 196 | 怨霊 | ¥ 50 | - |
| 197 | 藤崎忠優 | ¥ 50 | ○ |
| 198 | 福田雅一 | ¥ 50 | - |
| 199 | 斉藤誠 | ¥ 50 | - |
| 200 | 加藤茂郎 | ¥ 50 | - |
| 201 | 伊藤力雄 | ¥ 50 | - |
| 202 | 小坪弘良 | ¥ 50 | - |
スポンサードリンク
| No | カード名 | 販売価格 | 在庫 |
| 203 | 格闘探偵団BATTLARTS | ¥ 50 | - |
| 204 | 石川雄規 | ¥ 150 | ○ |
| 205 | 池田大輔 | ¥ 80 | - |
| 206 | 臼井勝美 | ¥ 50 | ○ |
| 207 | 田中稔 | ¥ 50 | - |
| 208 | 小野武志 | ¥ 50 | - |
| 209 | アレクサンダー大塚 | ¥ 100 | - |
| 210 | モハメド・ヨネ | ¥ 50 | ○ |
| 211 | 日高郁人 | ¥ 50 | - |
| 212 | 岡本衛 | ¥ 50 | - |
| 213 | カール・グレコ | ¥ 50 | - |
| 214 | ビクター・クルーガー | ¥ 50 | - |
| 215 | 冴夢来プロレス | ¥ 50 | ○ |
| 216 | 剛竜馬 | ¥ 80 | - |
| 217 | タイガー・ジェット・シン | ¥ 100 | - |
| 218 | ジェシー・バー | ¥ 50 | - |
| 219 | グレート・センセイ | ¥ 50 | - |
| 220 | 冬木軍プロモーション | ¥ 50 | - |
| 221 | 冬木弘道 | ¥ 150 | - |
| 222 | 邪道 | ¥ 80 | - |
| 223 | 外道 | ¥ 80 | - |
| 224 | キングダム | ¥ 50 | - |
| 225 | 高田延彦 | ¥ 250 | - |
| 226 | 安生洋二 | ¥ 200 | - |
| 227 | 佐野友飛 | ¥ 80 | ○ |
| 228 | 垣原賢人 | ¥ 80 | - |
| 229 | 金原弘光 | ¥ 50 | - |
| 230 | 高山善廣 | ¥ 100 | - |
| 231 | 桜庭和志 | ¥ 50 | - |
| 232 | 山本健一 | ¥ 50 | - |
| 233 | 松井駿介 | ¥ 50 | - |
| 234 | 真FMW | ¥ 50 | - |
| 235 | ターザン後藤 | ¥ 100 | ○ |
| 236 | 三宅綾 | ¥ 50 | - |
| 237 | 市来貴代子 | ¥ 50 | - |
| 238 | 中野知陽呂 | ¥ 50 | ○ |
| 239 | 新東京プロレス | ¥ 50 | - |
| 240 | 石川敬士 | ¥ 50 | - |
| 241 | 川畑輝鎮 | ¥ 50 | - |
| 242 | 松崎駿馬 | ¥ 50 | - |
| 243 | 奥村茂雄 | ¥ 50 | ○ |
| 244 | バッドニュース・アレン | ¥ 50 | - |
| 245 | ZEN | ¥ 50 | - |
| 246 | 大仁田厚 | ¥ 350 | - |
| 247 | 金村ゆきひろ | ¥ 100 | - |
| 248 | 非道 | ¥ 50 | - |
| 249 | 黒田哲広 | ¥ 50 | - |
| 250 | 藤田トヨナリ | ¥ 50 | - |
| 251 | 大矢剛功 | ¥ 50 | ○ |
| 252 | ミスター雁之助 | ¥ 150 | - |
| 253 | 中川浩二 | ¥ 50 | - |
| 254 | ザ.グラジエーター | ¥ 50 | - |
| 255 | 全日本女子プロレス | ¥ 50 | ○ |
| 256 | 堀田祐美子 | ¥ 100 | ○ |
| 257 | 豊田真奈美 | ¥ 300 | - |
| 258 | 井上貴子 | ¥ 300 | - |
| 259 | 伊藤薫 | ¥ 80 | - |
| 260 | 渡辺智子 | ¥ 50 | ○ |
| 261 | 前川久美子 | ¥ 50 | - |
| 262 | 中西百重 | ¥ 100 | - |
| 263 | 高橋奈苗 | ¥ 50 | - |
| 264 | 脇澤美穂 | ¥ 200 | - |
| 265 | 藤井巳幸 | ¥ 50 | - |
| 266 | 角掛留造 | ¥ 50 | - |
| 267 | リトル・フランキー | ¥ 50 | - |
| 268 | JWP女子プロレス | ¥ 50 | - |
| 269 | ダイナマイト関西 | ¥ 200 | - |
| 270 | デビル雅美 | ¥ 80 | - |
| 271 | 尾崎魔弓 | ¥ 200 | - |
| 272 | キューティー鈴木 | ¥ 200 | - |
| 273 | 福岡晶 | ¥ 200 | - |
| 274 | コマンド・ボリショイ | ¥ 50 | ○ |
| 275 | 天野理恵子 | ¥ 80 | - |
| 276 | 宮口知子 | ¥ 50 | - |
| 277 | 久住智子 | ¥ 100 | - |
| 278 | 本谷香名子 | ¥ 150 | - |
| 279 | 大隅沙理 | ¥ 50 | - |
| 280 | スーパーヒール・デビル雅美 | ¥ 50 | - |
| 281 | 山本雅俊 | ¥ 50 | - |
| 282 | LLPW | ¥ 50 | - |
| 283 | 風間ルミ | ¥ 100 | - |
| 284 | 神取忍 | ¥ 250 | - |
| 285 | 立野記代 | ¥ 50 | - |
| 286 | ハーレー斉藤 | ¥ 80 | ○ |
| 287 | イーグル沢井 | ¥ 120 | - |
| 288 | キャロル美鳥 | ¥ 50 | ○ |
| 289 | 紅夜叉 | ¥ 100 | - |
| 290 | 長嶋美智子 | ¥ 80 | - |
| 291 | 二上美紀子 | ¥ 50 | - |
| 292 | 遠藤美月 | ¥ 50 | - |
| 293 | 大向美智子 | ¥ 150 | - |
| 294 | 青野敬子 | ¥ 50 | - |
| 295 | 沖野小百合 | ¥ 50 | - |
| 296 | 和田部美穂 | ¥ 50 | - |
| 297 | GAEA JAPAN | ¥ 50 | - |
| 298 | 長与千種 | ¥ 150 | - |
| 299 | KAORU | ¥ 100 | |
| 300 | 山田敏代 | ¥ 80 | - |
| 301 | 植松寿絵 | ¥ 80 | - |
| 302 | 永島千佳代 | ¥ 80 | - |
| 303 | 加藤園子 | ¥ 100 | - |
| 304 | シュガー佐藤 | ¥ 50 | - |
| 305 | 里村明衣子 | ¥ 80 | - |
| 306 | 沼尾マキエ | ¥ 50 | - |
| 307 | 石井里奈 | ¥ 50 | - |
| 308 | 松本麻衣子 | ¥ 50 | - |
| 309 | 広田紗久良 | ¥ 180 | - |
| 310 | 加藤天美 | ¥ 50 | - |
| 311 | ZERO | ¥ 150 | - |
| 312 | インフェルナルKAORU | ¥ 50 | |
| 313 | Jd' | ¥ 50 | - |
| 314 | ジャガー横田 | ¥ 80 | - |
| 315 | バイソン木村 | ¥ 100 | - |
| 316 | 白鳥智香子 | ¥ 50 | - |
| 317 | 李由紀 | ¥ 50 | - |
| 318 | Cooga | ¥ 100 | - |
| 319 | 阿部幸江 | ¥ 80 | - |
| 320 | 小杉夕子 | ¥ 200 | ○ |
| 321 | 曽我部美幸 | ¥ 50 | ○ |
| 322 | 薮下めぐみ | ¥ 80 | - |
| 323 | 坂井澄江 | ¥ 150 | ○ |
| 324 | ライオネス飛鳥 | ¥ 180 | - |
| 325 | ザ・ブラディー | ¥ 120 | - |
| 326 | 龍羅 | ¥ 50 | - |
| 327 | エステル・モレノ | ¥ 50 | - |
| 328 | アルダ・モレノ | ¥ 50 | - |
| 329 | タイガーキング | ¥ 200 | - |
| 330 | 中野龍雄 | ¥ 50 | - |
| 331 | 松永光弘 | ¥ 50 | - |
| 332 | 折原昌夫 | ¥ 50 | ○ |
| 333 | 江川英知 | ¥ 50 | - |
| 334 | アジャ・コング | ¥ 100 | - |
| 335 | 井上京子 | ¥ 100 | - |
| 336 | 下田美馬 | ¥ 100 | - |
| 337 | 三田英津子 | ¥ 80 | - |
| 338 | 吉田万里子 | ¥ 80 | - |
| 339 | チャパリータASARI | ¥ 150 | ○ |
| 340 | 玉田りえ | ¥ 100 | ○ |
| 341 | 府川由美 | ¥ 300 | - |
| 342 | 椎名由香 | ¥ 50 | - |
| 343 | サヤ・エンドー | ¥ 50 | - |
| 344 | 元気美佐恵 | ¥ 50 | ○ |
| 345 | 田村欣子 | ¥ 50 | - |
| 346 | タニー・マウス | ¥ 50 | - |
| 347 | 北斗晶 | ¥ 100 | - |
| 348 | レイナ吹雪 | ¥ 50 | - |
| 349 | nwoジャパン | ¥ 250 | - |
| 350 | 小島聡&中西学 | ¥ 200 | - |
| 351 | ハヤブサ&新崎人生 | ¥ 200 | - |
| 352 | チーム・タコ | ¥ 100 | ○ |
| 353 | U★TOPS | ¥ 100 | ○ |
| 354 | 平成裁恐猛毒GUREN隊 | ¥ 100 | - |
| 355 | WWA世界女子 | ¥ 50 | - |
| 356 | インディペンデント・ワールド世界女子 | ¥ 50 | - |
| 357 | オール・パシフィック | ¥ 50 | - |
| 358 | JWP認定無差別級 | ¥ 50 | - |
| 359 | LLPW認定シングル | ¥ 50 | - |
| 360 | AAAWヘビー級 | ¥ 50 | - |
| 361 | TWF世界女子 | ¥ 50 | ○ |
| 362 | 空手チョップ | ¥ 50 | - |
| 363 | ジャーマン・スープレックス | ¥ 300 | - |
| 364 | アイアンクロー | ¥ 300 | - |
| 365 | 四の字固め | ¥ 300 | - |
| 366 | パワーボム | ¥ 300 | - |
| 367 | 安田忠夫SP | ¥ 1,500 | - |
| 368 | 天龍 源一郎SP | ¥ 1,800 | - |
| 369 | 太刀光修SP | ¥ 1,500 | - |
| 370 | 嵐SP | ¥ 1,500 | - |
| 371 | 北尾光覇SP | ¥ 1,500 | - |
| 372 | 大黒坊弁慶SP | ¥ 1,500 | - |
| 373 | 石川孝志SP | ¥ 1,500 | - |
| 374 | 力道山SP | ¥ 2,000 | ○ |
| 375 | 豊登SP | ¥ 1,500 | - |
| 376 | 維新力SP | ¥ 1,500 | - |
| 377 | 長州力vs前田日明SP | ¥ 2,000 | - |
| 378 | 大仁田厚vsターザン後藤SP | ¥ 2,000 | ○ |
| 379 | 高田延彦vs船木誠勝SP | ¥ 2,000 | - |
| 380 | 北斗 晶vs豊田真奈美SP | ¥ 1,800 | - |
| 381 | ダイナマイト関西vs神取忍SP | ¥ 1,800 | - |
| 382 | 長与 千種vsライオネス飛鳥SP | ¥ 1,800 | - |
| 383 | プラム麻里子 | ¥ 100 | ○ |
| 384 | プラム麻里子 | ¥ 100 | ○ |
| 385 | プラム麻里子 | ¥ 100 | - |
| 386 | プラム麻里子 | ¥ 100 | - |
| 387 | プラム麻里子 | ¥ 100 | - |
| 388 | プラム麻里子 | ¥ 100 | - |
| 389 | チェックリストNo.1 | ¥ 50 | - |
| 390 | チェックリストNo.2 | ¥ 50 | - |
| 391 | チェックリストNo.3 | ¥ 50 | - |
| 392 | チェックリストNo.4 | ¥ 50 | - |
| 393 | チェックリストNo.5 | ¥ 50 | ○ |
| 394 | チェックリストNo.6 | ¥ 50 | ○ |
| <革製エンブレム・カード> | |||
| LE1 | 長州 力 | ¥ 3,500 | - |
| LE2 | 蝶野正洋 | ¥ 4,000 | - |
| LE3 | ハヤブサ | ¥ 2,000 | - |
| LE4 | 前田日明 | ¥ 3,000 | - |
| LE5 | 天龍源一郎 | ¥ 2,500 | - |
| LE6 | ザ・グレート・サスケ | ¥ 2,000 | - |
| LE7 | 船木誠勝 | ¥ 3,000 | - |
| LE8 | 大仁田厚 | ¥ 2,500 | - |
| LE9 | 高田延彦 | ¥ 2,500 | - |
| LE10 | ターザン後藤 | ¥ 1,800 | - |
| LE11 | 堀田祐美子 | ¥ 1,500 | - |
| LE12 | ダイナマイト関西 | ¥ 1,500 | - |
| LE13 | 神取忍 | ¥ 1,500 | - |
| LE14 | 長与 千種 | ¥ 1,800 | - |
| LE15 | ジャガー横田 | ¥ 1,500 | ○ |
| LE16 | アジャ・コング | ¥ 1,800 | - |
| <等身大エクスチェンジカード> | |||
| 長州 力 | ¥ 2,000 | - | |
| ハヤブサ | ¥ 2,000 | - | |
| 前田日明 | ¥ 3,000 | - | |
| 豊田真奈美 | ¥ 3,000 | - | |
| 府川由美 | ¥ 4,000 | - | |
| <サンプル> | |||
| 28 | 蝶野正洋 | - | |
| レギュラー全セット(No1〜394) | ¥ 20,000 | - | |
他のBBMプロレスカード
[95年] [96年] [98年] [99年] [2000年] [2001年]
[94年全女] [97年SF] [98年CMLL] [98年猪木] [98年パンクラ]
[2000年全日本] [2000年FB]
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
プロレスカード |
トレーディングカード |
| プロレス 団体名 選手名 カードなどで検索してみよう |
| トイザらス カード・プロレス商品 食玩プロレスフィギュア | ||
プロレスのおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
| もっとみる >> | ||||
| 欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
97bbmpw