| 98年BBM アントニオ猪木引退記念カードセット |
8000セット限定
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
| No | カード名 | 販売価格 | 在庫 | 個数 | シリアルナンバー |
| コンプリートセット(No.1〜25) | ¥ 2,000 | No.4835of8000 | |||
| 1 | 力道山 | ¥ 50 | |||
| 2 | 大木金太郎 | ¥ 50 | |||
| 3 | 坂口征二 | ¥ 50 | |||
| 4 | 長州 力 | ¥ 50 | |||
| 5 | 藤波辰爾 | ¥ 50 | |||
| 6 | マサ斉藤 | ¥ 100 | |||
| 7 | 橋本真也 | ¥ 100 | |||
| 8 | 武藤敬司 | ¥ 50 | |||
| 9 | 蝶野正洋 | ¥ 50 | |||
| 10 | グレート・ムタ | ¥ 50 | |||
| 11 | ストロング小林 | ¥ 100 | |||
| 12 | 上田馬之助 | ¥ 50 | |||
| 13 | 前田日明 | ¥ 50 | |||
| 14 | 高田延彦 | ¥ 150 | |||
| 15 | 船木誠勝 | ¥ 150 | |||
| 16 | 鈴木みのる | ¥ 50 | |||
| 17 | 天龍源一郎 | ¥ 50 | |||
| 18 | 藤原喜明 | ¥ 50 | |||
| 19 | 佐山聡 | ¥ 100 | |||
| 20 | 小川直也 | ¥ 50 | |||
| 21 | 名言1 | ¥ 50 | |||
| 22 | 名言2 | ¥ 50 | |||
| 23 | 名言3 | ¥ 50 | |||
| 24 | 名言4 | ¥ 50 | |||
| 25 | スペシャル・ビッグカード | ¥ 100 | |||
他のBBMプロレスカード
[95年] [96年] [97年] [98年] [99年] [2000年] [2001年]
[94年全女] [97年SF] [98年CMLL] [98年パンクラ]
[2000年全日本] [2000年FB]
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
プロレスカード |
トレーディングカード |
| プロレス 団体名 選手名 カードなどで検索してみよう |
| トイザらス カード・プロレス商品 食玩プロレスフィギュア | ||
プロレスのおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
| もっとみる >> | ||||
| 欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
98bbminoki